Challenge Dauphins - Garçons
Classement Général
  Catégorie : 2015 et avant        
Place NOM Prénom Année 25 Dos Pts 50 Dos/Cr Pts 50 Br/Cr Pts Cumul Tps Cumul
1 ADMI Enes 2015 00:31,56 15 01:00,90 13   0 01:32,46 28
2 ARAMA-KITTE David 2014 00:34,67 12 01:11,77 12   0 01:46,44 24
3 FAUCHER Ahmed 2014 00:30,65 16 01:19,63 6   0 01:50,28 22
4 CAUPIN Baptiste 2014 00:33,30 14 01:19,33 7   0 01:52,63 21
4 SALHI EL HADRI Arkan 2014 00:34,58 13 01:17,53 8   0 01:52,11 21
6 FAUCHER Jad 2014 00:36,61 10 01:13,03 11   0 01:49,64 21
7 AMAOUCH Elyas 2014 00:38,16 9 01:17,37 9   0 01:55,53 18
7 JAWAARI Seied Keyanosh 2015 00:38,64 8 01:16,23 10   0 01:54,87 18
9 GREGOIRE Timeo 2014 00:29,77 17   0   0 00:29,77 17
10 AMAOUCH Youssef 2015 00:34,89 11   0   0 00:34,89 11
11 NADERIS Baha 2014 00:48,13 5 01:52,50 3   0 02:40,63 8
11 HUE Baptiste 2014 00:48,41 4 01:39,25 4   0 02:27,66 8
13 EL KHALIFI Louey 2015 00:40,66 7   0   0 00:40,66 7
13 KAMSUE FOGUEM Rolih Frederic 2014 00:58,09 2 01:33,52 5   0 02:31,61 7
15 MAAROUF Yacin 2014 00:43,32 6   0   0 00:43,32 6
16 JAHANGIRI Cyrus 2015 00:53,03 3 02:00,14 2   0 02:53,17 5
17 MAAROUF Adam 2014 00:59,60 1   0   0 00:59,60 1
17 BELLEBOU Othman 2015   0 02:02,72 1   0 02:02,72 1
    Catégorie : 2016 - 2017          
Place NOM Prénom Année 25 Dos Pts 50 Dos/Cr Pts 50 Br/Cr Pts Cumul Tps Cumul
1 DUBARRY Nathan 2016 00:30,60 19 01:12,31 17   0 01:42,91 36
2 ARGENTA NOGUES Luca 2016 00:32,37 18 01:18,90 16   0 01:51,27 34
3 COLIN Paul 2017 00:33,66 17 01:22,94 14   0 01:56,60 31
3 UDUMASHVILI Erekle 2016 00:34,87 16 01:21,86 15   0 01:56,73 31
5 AMDIDECH Yanis 2016 00:38,15 15 01:23,49 13   0 02:01,64 28
6 MUTHUVEL Kaveen 2016 00:40,56 14 01:25,59 12   0 02:06,15 26
7 BRETONNET Raphaël 2017 00:41,34 13 01:27,95 10   0 02:09,29 23
8 AROUSHIAN Gourgen 2017 00:47,27 7 01:27,45 11   0 02:14,72 18
9 MAESTRO SANTANA Pablo 2017 00:46,80 9 01:37,64 8   0 02:24,44 17
10 BENSELMA Ayoub 2016 00:42,78 12 01:47,62 4   0 02:30,40 16
11 BORDES Robin 2016 00:47,17 8 01:39,09 7   0 02:26,26 15
11 HUYNH Tanh 2016 00:47,82 6 01:33,07 9   0 02:20,89 15
13 DOMINGUEZ Logan 2016 00:44,37 10 01:48,28 3   0 02:32,65 13
14 RETAILLEAU Clément 2016 00:43,23 11   0   0 00:43,23 11
14 DAMESTOY DURDUX Liam 2016 00:48,02 5 01:43,70 6   0 02:31,72 11
16 LAHBIL Zaid 2017 01:13,93 2 01:46,31 5   0 03:00,24 7
17 FERNANDEZ Ange 2017 01:03,28 4 02:25,16 2   0 03:28,44 6
18 SANS Nathan 2017 01:05,10 3   0   0 01:05,10 3
19 ZIATI Anis 2017 01:15,09 1 02:28,92 1   0 03:44,01 2
Catégorie : 2018 - 2019
Place NOM Prénom Année 25 Dos Pts 50 Dos/Cr Pts 50 Br/Cr Pts Cumul Tps Cumul
1 GONCALVES Pablo 2018 00:39,27 12 01:19,62 12   0 01:58,89 24
2 DELERIS SOEIRO Marin 2018 00:46,25 11 01:39,20 9   0 02:25,45 20
2 AROUSHIAN Vartan 2018 00:51,34 9 01:35,06 11   0 02:26,40 20
4 HAVRET Tom 2018 00:49,27 10 01:53,24 7   0 02:42,51 17
5 CLAVEL Gabin 2018 00:53,52 7 01:50,17 8   0 02:43,69 15
5 VINCENT Jeremy 2018 00:56,24 5 01:38,09 10   0 02:34,33 15
7 MARMER Hugo 2018 00:51,86 8 02:03,84 3   0 02:55,70 11
7 COLLE-GARCIA Hayden 2018 00:53,69 6 01:58,13 5   0 02:51,82 11
9 PAUBERT Hugo 2019 00:56,64 4 02:01,67 4   0 02:58,31 8
10 DUMONT MALLET Léo 2018 01:08,37 1 01:55,68 6   0 03:04,05 7
11 YEBO Malone 2019 01:01,18 3 02:44,97 1   0 03:46,15 4
11 ZIATI Youssef 2018 01:05,77 2 02:29,63 2   0 03:35,40 4