Challenge Requins - Garçons SAISON 2024 2025       3 - Remplir Nom Prénom Année de naissance si besoin
et les temps sous le format MM:SS,CC dans chaque onglet
Classement Général POUR LA 1ERE ETAPE UNIQUEMENT SINON PASSER AU 3-   4 - Cliquer pour classer les nageurs  
  Catégorie : 2013 et avant           1 - Saisir la saison en O21 et P21     Rectangle à coins arrondis: CLASSER LES NAGEURS
Place NOM Prénom Année 50 Br/Cr Pts 75 D/B/C Pts 100 4N Pts Cumul Tps Cumul 2 - Cliquer pour effacer les données de la saison précédente    
1 SAMYN Mathéo 2011 00:54,63 12   0   0 00:54,63 12 12   5 - Cliquer sur le bouton ci-dessous pour griser les podiums  
Rectangle à coins arrondis: EFFACER LES DONNÉES
2 TILHAC Gabin 2011 00:55,80 11   0   0 00:55,80 11 11    
Rectangle à coins arrondis: GRISER LES PODIUMS
3 FALOURD Adrien 2013 00:59,42 10   0   0 00:59,42 10 10    
4 AROUDJ Adam 2012 01:01,71 9   0   0 01:01,71 9 9
5 RONZANI Nathan 2013 01:02,28 8   0   0 01:02,28 8 8
6 AUDEBERT Bastien 2012 01:06,03 7   0   0 01:06,03 7 7
7 DAGDAG Sohan 2013 01:10,51 6   0   0 01:10,51 6 6
8 GOMME Léo 2013 01:11,63 5   0   0 01:11,63 5 5
9 JAHANGIRI Sahil 2013 01:23,83 4   0   0 01:23,83 4 4
10 KOVACS Kenzo 2013 01:29,28 3   0   0 01:29,28 3 3
11 NUNES PEREIRA Nelson Rodrigo 2013 01:36,07 2   0   0 01:36,07 2 2
12 RETAILLEAU Yoann 2013 01:51,42 1   0   0 01:51,42 1 1
13                       0
14                       0
15                       0
16                       0
17                       0
18                       0
19                       0
20                       0
21                       0
22                       0
23                       0
24                       0
25                       0
26                       0
27                       0
28                       0
29                       0
30                       0
31                       0
32                       0
33                       0
34                       0
35                       0
    Catégorie : 2014 - 2015          
Place NOM Prénom Année 50 Br/Cr Pts 75 D/B/C Pts 100 4N Pts Cumul Tps Cumul
1 LABRUNEE Maxime 2014 00:54,93 20   0   0 00:54,93 20 20
2 DELIMI Yanis 2014 00:58,52 19   0   0 00:58,52 19 19
3 GOSCINIAK Corentin 2014 00:59,42 18   0   0 00:59,42 18 18
4 LASSI Elyas 2014 00:59,70 17   0   0 00:59,70 17 17
5 VISCARO Damien 2014 01:00,00 16   0   0 01:00,00 16 16
6 DIDANE EL IDRISSI Moulay 2014 01:01,01 15   0   0 01:01,01 15 15
7 ESPAGNACQ Jean 2015 01:03,18 14   0   0 01:03,18 14 14
8 DELMAS Jules 2015 01:03,77 13   0   0 01:03,77 13 13
9 ABBE Hugo 2015 01:06,16 12   0   0 01:06,16 12 12
10 MICHAUD Dylan 2014 01:07,01 11   0   0 01:07,01 11 11
11 MONTALBETTI Nathan 2015 01:07,54 10   0   0 01:07,54 10 10
12 IRIMIA Régantes 2014 01:08,79 9   0   0 01:08,79 9 9
13 BOUSQUET CHACHOUA Angelo 2014 01:09,37 8   0   0 01:09,37 8 8
14 TOULET Valentin 2014 01:13,63 7   0   0 01:13,63 7 7
15 LAMBERDIERE Elouan 2014 01:13,89 6   0   0 01:13,89 6 6
16 BOLLUT Gaspard 2015 01:18,43 5   0   0 01:18,43 5 5
17 BONNEFOND Zelio 2014 01:21,81 4   0   0 01:21,81 4 4
18 PEYRET Andoni 2014 01:27,05 3   0   0 01:27,05 3 3
19 MEZINO Eteinne 2014 01:32,09 2   0   0 01:32,09 2 2
20 LAVIT PELLEGRINO Martin 2015 01:33,36 1   0   0 01:33,36 1 1
21                       0
22                       0
23                       0
24                       0
25                       0
26                       0
27                       0
28                       0
29                       0
30                       0
31                       0
32                       0
33                       0
34                       0
35                       0
    Catégorie : 2016 - 2017          
Place NOM Prénom Année 50 Br/Cr Pts 75 D/B/C Pts 100 4N Pts Cumul Tps Cumul
1 CHURCH Ambroise 2016 01:00,15 15   0   0 01:00,15 15 15
2 LEBRUN Julian 2016 01:00,28 14   0   0 01:00,28 14 14
3 ZELENIVSCHII Arsenii 2016 01:06,24 13   0   0 01:06,24 13 13
4 BIZID Mehdi 2016 01:07,04 12   0   0 01:07,04 12 12
5 DELAHAYE Alban 2016 01:10,30 11   0   0 01:10,30 11 11
6 ALAVOINE PATRY Malo 2017 01:20,80 10   0   0 01:20,80 10 10
7 PINTO LALUCE Joan 2017 01:23,09 9   0   0 01:23,09 9 9
8 BRANDAM Elliot 2017 01:23,10 8   0   0 01:23,10 8 8
9 HEUGAS Mélo 2016 01:24,56 7   0   0 01:24,56 7 7
10 MONTALBETTI Aurélien 2017 01:25,89 6   0   0 01:25,89 6 6
11 TOULET Raphaël 2016 01:27,02 5   0   0 01:27,02 5 5
12 POIRIER Lucas 2017 01:28,50 4   0   0 01:28,50 4 4
13 DUTARDE Léo 2017 01:31,47 3   0   0 01:31,47 3 3
14 LECOEUCHE Arthur 2016 01:36,80 2   0   0 01:36,80 2 2
15 MAILLES Gabriel 2017 01:37,16 1   0   0 01:37,16 1 1
16                       0
17                       0
18                       0
19                       0
20                       0
21                       0
22                       0
23                       0
24                       0
25                       0
26                       0
27                       0
28                       0
29                       0
30                       0
31                       0
32                       0
33                       0
34                       0
35                       0