Challenge Marsouins - Filles
Classement Général
  Catégorie : 2016 et avant        
Place NOM Prénom Année 25 Dorsal avec matériel Pts 25 Ventral avec matériel Pts 25
Dorsal ou ventral
sans
matériel
Pts Cumul Tps Cumul
1 BENMAAZIZ Farida 2014 00:35,47 7   0   0 00:35,47 7 7
2 MOUHAMADI Dhoumianti 2015 00:56,68 6   0   0 00:56,68 6 6
3 AMAOUCH Ayah 2016 01:05,24 5   0   0 01:05,24 5 5
4 BIRRI PROUST Alice 2016 01:19,26 4   0   0 01:19,26 4 4
5 SGHIR TAMINI Ouiam 2016 01:20,61 3   0   0 01:20,61 3 3
6 LAPORTE Sila 2015 01:39,35 2   0   0 01:39,35 2 2
7 M'HAMED Fatima 2016 01:51,06 1   0   0 01:51,06 1 1
8                       0
9                       0
10                       0
11                       0
12                       0
13                       0
14                       0
15                       0
16                       0
17                       0
18                       0
19                       0
20                       0
21                       0
22                       0
23                       0
24                       0
25                       0
26                       0
27                       0
28                       0
29                       0
30                       0
31                       0
32                       0
33                       0
34                       0
35                       0
    Catégorie : 2017 - 2018          
Place NOM Prénom Année 25 Dorsal avec matériel Pts 25 Ventral avec matériel Pts 25
Dorsal ou ventral
sans
matériel
Pts Cumul Tps Cumul
1 SDIRI Sandra 2017 00:44,90 26   0   0 00:44,90 26 26
2 MALDEREZ Lilou 2017 00:55,45 25   0   0 00:55,45 25 25
3 OSTANEL Dgiulia 2018 01:01,23 24   0   0 01:01,23 24 24
4 THELCIDE Siana 2018 01:01,86 23   0   0 01:01,86 23 23
5 MICHELETTI Léana 2017 01:03,25 22   0   0 01:03,25 22 22
6 CABARE Malina 2018 01:06,60 21   0   0 01:06,60 21 21
7 MOUADDINE Hajar 2017 01:08,50 20   0   0 01:08,50 20 20
8 LACOSTE Ambre 2017 01:09,75 19   0   0 01:09,75 19 19
9 BOUE Justine 2018 01:10,55 18   0   0 01:10,55 18 18
10 ADALI Saja 2017 01:12,16 17   0   0 01:12,16 17 17
11 BOUCHER Inaya 2018 01:13,96 16   0   0 01:13,96 16 16
12 LAPORTE Lina 2017 01:18,02 15   0   0 01:18,02 15 15
13 PERCEBOIS Ysandre 2018 01:18,05 14   0   0 01:18,05 14 14
14 DABEZIES Clotilde 2017 01:18,46 13   0   0 01:18,46 13 13
15 ARGENTA NOGUES Emma 2018 01:19,03 12   0   0 01:19,03 12 12
16 COLLONGES Léa 2018 01:21,53 11   0   0 01:21,53 11 11
17 BOLBOCEANU Amelia 2018 01:22,87 10   0   0 01:22,87 10 10
18 BIZID Dalya 2018 01:23,05 9   0   0 01:23,05 9 9
19 LANOE Pauline 2018 01:25,76 8   0   0 01:25,76 8 8
20 GARCIA Sélina 2018 01:28,15 7   0   0 01:28,15 7 7
21 DUVIGNAU Léana 2018 01:28,18 6   0   0 01:28,18 6 6
22 BRASSART Sofia 2018 01:28,78 5   0   0 01:28,78 5 5
23 MEAFA Lina 2018 01:38,09 4   0   0 01:38,09 4 4
24 EL KHALIFI Inès 2018 01:41,09 3   0   0 01:41,09 3 3
25 LOUIS Céleste 2018 01:41,72 2   0   0 01:41,72 2 2
26 BENMAAZIZ Fatima 2018 02:48,84 1   0   0 02:48,84 1 1
27                       0
28                       0
29                       0
30                       0
31                       0
32                       0
33                       0
34                       0
35                       0
Catégorie : 2019 - 2020
Place NOM Prénom Année 25 Dorsal avec matériel Pts 25 Ventral avec matériel Pts 25
Dorsal ou ventral
sans
matériel
Pts Cumul Tps Cumul
1 LAADRAOUI Sara 2019 01:09,44 8   0   0 01:09,44 8 8
2 SABLON Claire 2019 01:13,22 7   0   0 01:13,22 7 7
3 TAHIR Sham 2019 01:14,72 6   0   0 01:14,72 6 6
4 BALLIHAUT Imaé 2019 01:14,85 5   0   0 01:14,85 5 5
5 OFFEMBASSOUE Laïna 2019 01:31,28 4   0   0 01:31,28 4 4
6 ALMEIDA GESTAS Flora 2019 01:45,06 3   0   0 01:45,06 3 3
7 COMTE Maryeva 2019 02:04,96 2   0   0 02:04,96 2 2
8 BONNECARRERE Cataleya 2019 02:33,37 1   0   0 02:33,37 1 1
9                       0
10                       0
11                       0
12                       0
13                       0
14                       0
15                       0
16                       0
17                       0
18                       0
19                       0
20                       0
21                       0
22                       0
23                       0
24                       0
25                       0
26                       0
27                       0
28                       0
29                       0
30                       0
31                       0
32                       0
33                       0
34                       0
35                       0