Challenge Marsouins - Garçons 
Classement Général
  Catégorie : 2016 et avant        
Place NOM Prénom Année 25 Dorsal avec matériel Pts 25 Ventral avec matériel Pts 25
Dorsal ou ventral
sans
matériel
Pts Cumul Tps Cumul Pts
1 LEROY Rubben 2015 01:03,29 8 00:49,76 8   0 01:53,05 16
1 LEROY Marcus 2015 01:04,65 7 00:49,56 9   0 01:54,21 16
3 LOUIS Timothée 2016 00:58,61 9 00:56,18 6   0 01:54,79 15
4 LAZRAK Amjad 2015 01:14,49 5 00:54,47 7   0 02:08,96 12
5 DABEZIES Louis-Marie 2015 01:14,03 6 01:17,06 3   0 02:31,09 9
6 SALHI EL HADRI Anas 2016 01:20,49 3 01:09,32 4   0 02:29,81 7
7 GRANDI Thomas 2015 01:16,38 4 01:19,23 2   0 02:35,61 6
7 EL HADDY Mouatassim 2016 02:29,06 1 00:56,96 5   0 03:26,02 6
9 CABO-MILLION Mael 2016 01:23,84 2   0   0 01:23,84 2
10 JAHANGIRI Cyrus 2015   0 02:00,19 1   0 02:00,19 1
    Catégorie : 2017 - 2018          
Place NOM Prénom Année 25 Dorsal avec matériel Pts 25 Ventral avec matériel Pts 25
Dorsal ou ventral
sans
matériel
Pts Cumul Tps Cumul
1 ATFI Adam 2017 01:01,65 22 01:17,24 5   0 02:18,89 27
2 CHELLI Evan 2018 01:03,65 21 01:02,26 11   0 02:05,91 32
3 ZELENIVSCHII Alexandre 2018 01:05,40 20 00:51,58 16   0 01:56,98 36
4 SOUILMI Amir 2017 01:08,89 19 00:44,90 20   0 01:53,79 39
5 LEBRUN Lucas 2018 01:15,74 16 00:46,74 19   0 02:02,48 35
6 BRAGA RODRIGUEZ Maxendre 2018 01:18,22 15 00:49,81 18   0 02:08,03 33
7 BORDENAVE Hugo 2018 01:15,58 17 00:59,63 12   0 02:15,21 29
8 BROCA Lucas 2018 01:23,53 12 00:58,07 14   0 02:21,60 26
8 DERBALI Amin 2018 01:27,08 11 00:54,28 15   0 02:21,36 26
10 CHARLAS Simon 2017 01:21,31 13 01:03,31 9   0 02:24,62 22
11 GOUSSY Owen 2018 02:16,72 2 00:51,56 17   0 03:08,28 19
12 PAQUIT Moris 2018 01:09,82 18   0   0 01:09,82 18
13 VEILLARD Keyran 2017 01:37,72 8 01:10,34 8   0 02:48,06 16
14 GARNIT Zakarya 2017 01:19,92 14 01:56,49 1   0 03:16,41 15
15 JOURET Noé 2018 01:34,50 10 01:18,29 4   0 02:52,79 14
16 GEAY Nathan 2018   0 00:59,48 13   0 00:59,48 13
17 MONTESSUY Lyam 2017 01:36,90 9 01:55,02 2   0 03:31,92 11
17 ABROUG Haroon 2018 03:17,30 1 01:02,28 10   0 04:19,58 11
19 GARNIT Mohamed-Haider 2018 02:03,79 4 01:16,12 6   0 03:19,91 10
19 DABEZIES Benoit-Joseph 2018 02:12,04 3 01:13,68 7   0 03:25,72 10
21 DA SILVA MAIA Lucas 2018 01:42,60 7   0   0 01:42,60 7
22 PÈRE Thibault 2018 01:45,63 6   0   0 01:45,63 6
23 LEROY Marius 2018 01:53,21 5   0   0 01:53,21 5
24 ZIATI Safwan 2017   0 01:43,49 3   0 01:43,49 3
Catégorie : 2019 - 2020
Place NOM Prénom Année 25 Dorsal avec matériel Pts 25 Ventral avec matériel Pts 25
Dorsal ou ventral
sans
matériel
Pts Cumul Tps Cumul
1 SAVIGNY Matéo 2019 01:00,64 14 00:49,38 10   0 01:50,02 24
2 ROUSSEAU Tymenzo 2019 01:02,72 13 01:11,10 5   0 02:13,82 18
2 PIERRON Louis 2019 01:11,96 12 01:07,39 6   0 02:19,35 18
4 RISSI Wassim 2019 01:24,64 7 00:56,06 8   0 02:20,70 15
4 DENIS Davis 2019 01:33,32 6 00:50,31 9   0 02:23,63 15
6 CAZENAVE Arthur 2019 01:13,68 11   0   0 01:13,68 11
6 SAVIGNY Ethan 2020 01:47,09 4 01:03,38 7   0 02:50,47 11
8 PELLENC Kaïs 2019 01:13,74 10   0   0 01:13,74 10
9 ELKOUACH Iyed 2019 01:17,48 9   0   0 01:17,48 9
10 DELAHAYE Mathis 2019 01:22,44 8   0   0 01:22,44 8
11 FAZEL VIDALON Issa 2019 01:45,57 5 01:28,54 2   0 03:14,11 7
12 SIMON Thibault 2019 02:02,15 3 01:26,11 3   0 03:28,26 6
12 CONHOC GIMENEZ Joan 2019 02:05,91 2 01:19,29 4   0 03:25,20 6
14 OFFEMBASSOUE Mathis 2019 02:42,60 1 02:31,59 1   0 05:14,19 2