Challenge Marsouins - Filles
Classement Général
  Catégorie : 2016 et avant        
Place NOM Prénom Année 25 Dorsal avec matériel Pts 25 Ventral avec matériel Pts 25
Dorsal ou ventral
sans
matériel
Pts Cumul Tps Cumul
1 BENMAAZIZ Farida 2014 00:35,47 7 00:39,50 7   0 01:14,97 14
2 MOUHAMADI Dhoumianti 2015 00:56,68 6 00:41,58 6   0 01:38,26 12
3 AMAOUCH Ayah 2016 01:05,24 5 00:56,04 4   0 02:01,28 9
4 SGHIR TAMINI Ouiam 2016 01:20,61 3 00:52,81 5   0 02:13,42 8
5 BIRRI PROUST Alice 2016 01:19,26 4 01:02,08 1   0 02:21,34 5
6 LAPORTE Sila 2015 01:39,35 2 00:58,36 2   0 02:37,71 4
6 M'HAMED Fatima 2016 01:51,06 1 00:57,78 3   0 02:48,84 4
     
    Catégorie : 2017 - 2018          
Place NOM Prénom Année 25 Dorsal avec matériel Pts 25 Ventral avec matériel Pts 25
Dorsal ou ventral
sans
matériel
Pts Cumul Tps Cumul
1 MALDEREZ Lilou 2017 00:55,45 25 00:41,68 22   0 01:37,13 47
2 SDIRI Sandra 2017 00:44,90 26 00:49,79 18   0 01:34,69 44
3 OSTANEL Dgiulia 2018 01:01,23 24 00:49,54 19   0 01:50,77 43
4 LACOSTE Ambre 2017 01:09,75 19 00:48,52 21   0 01:58,27 40
5 CABARE Malina 2018 01:06,60 21 00:50,85 17   0 01:57,45 38
5 BOUE Justine 2018 01:10,55 18 00:49,40 20   0 01:59,95 38
7 MOUADDINE Hajar 2017 01:08,50 20 01:03,11 13   0 02:11,61 33
8 THELCIDE Siana 2018 01:01,86 23 01:11,84 5   0 02:13,70 28
9 COLLONGES Léa 2018 01:21,53 11 00:56,79 16   0 02:18,32 27
10 MICHELETTI Léana 2017 01:03,25 22 01:17,59 4   0 02:20,84 26
11 PERCEBOIS Ysandre 2018 01:18,05 14 01:07,18 10   0 02:25,23 24
12 LAPORTE Lina 2017 01:18,02 15 01:08,52 8   0 02:26,54 23
13 DABEZIES Clotilde 2017 01:18,46 13 01:07,95 9   0 02:26,41 22
13 BOLBOCEANU Amelia 2018 01:22,87 10 01:03,44 12   0 02:26,31 22
15 GARCIA Sélina 2018 01:28,15 7 00:57,05 15   0 02:25,20 22
16 DUVIGNAU Léana 2018 01:28,18 6 00:58,80 14   0 02:26,98 20
17 BOUCHER Inaya 2018 01:13,96 16 01:19,20 3   0 02:33,16 19
18 ADALI Saja 2017 01:12,16 17   0   0 01:12,16 17
19 BRASSART Sofia 2018 01:28,78 5 01:05,58 11   0 02:34,36 16
20 BIZID Dalya 2018 01:23,05 9 01:11,34 6   0 02:34,39 15
21 ARGENTA NOGUES Emma 2018 01:19,03 12 01:46,70 2   0 03:05,73 14
22 LOUIS Céleste 2018 01:41,72 2 01:10,76 7   0 02:52,48 9
23 LANOE Pauline 2018 01:25,76 8   0   0 01:25,76 8
24 MEAFA Lina 2018 01:38,09 4   0   0 01:38,09 4
25 EL KHALIFI Inès 2018 01:41,09 3   0   0 01:41,09 3
26 BENMAAZIZ Fatima 2018 02:48,84 1 01:48,23 1   0 04:37,07 2
Catégorie : 2019 - 2020
Place NOM Prénom Année 25 Dorsal avec matériel Pts 25 Ventral avec matériel Pts 25
Dorsal ou ventral
sans
matériel
Pts Cumul Tps Cumul
1 LAADRAOUI Sara 2019 01:09,44 9 00:43,99 8   0 01:53,43 17
2 TAHIR Sham 2019 01:14,72 7 01:05,70 6   0 02:20,42 13
3 OFFEMBASSOUE Laïna 2019 01:31,28 4 00:59,75 7   0 02:31,03 11
3 SABLON Claire 2019 01:13,22 8 01:15,53 3   0 02:28,75 11
5 ALMEIDA GESTAS Flora 2019 01:45,06 3 01:11,84 4   0 02:56,90 7
5 KOWALSKI Mia 2019 01:30,00 5 01:19,29 2   0 02:49,29 7
7 BONNECARRERE Cataleya 2019 02:33,37 1 01:08,87 5   0 03:42,24 6
7 BALLIHAUT Imaé 2019 01:14,85 6   0   0 01:14,85 6
9 COMTE Maryeva 2019 02:04,96 2   0   0 02:04,96 2
10 TONGNE Elinam 2019   0 01:20,82 1   0 01:20,82 1