Challenge Requins - Garçons
Classement Général
  Catégorie : 2013 et avant          
Place NOM Prénom Année 50 Br/Cr Pts 75 D/B/C Pts 100 4N Pts Cumul Tps Cumul
1 SAMYN Mathéo 2011 00:54,63 12 01:22,69 8   0 02:17,32 20
2 TILHAC Gabin 2011 00:55,80 11 01:28,50 7   0 02:24,30 18
3 FALOURD Adrien 2013 00:59,42 10 01:36,62 5   0 02:36,04 15
4 AUDEBERT Bastien 2012 01:06,03 7 01:29,02 6   0 02:35,05 13
5 AROUDJ Adam 2012 01:01,71 9   0   0 01:01,71 9
6 RONZANI Nathan 2013 01:02,28 8   0   0 01:02,28 8
6 JAHANGIRI Sahil 2013 01:23,83 4 02:01,87 4   0 03:25,70 8
8 DAGDAG Sohan 2013 01:10,51 6   0   0 01:10,51 6
8 KOVACS Kenzo 2013 01:29,28 3 02:14,53 3   0 03:43,81 6
10 GOMME Léo 2013 01:11,63 5   0   0 01:11,63 5
11 NUNES PEREIRA Nelson Rodrigo 2013 01:36,07 2 02:25,09 2   0 04:01,16 4
12 RETAILLEAU Yoann 2013 01:51,42 1 02:59,63 1   0 04:51,05 2
    Catégorie : 2014 - 2015          
Place NOM Prénom Année 50 Br/Cr Pts 75 D/B/C Pts 100 4N Pts Cumul Tps Cumul
1 DELIMI Yanis 2014 00:58,52 19 01:25,60 15   0 02:24,12 34
2 GOSCINIAK Corentin 2014 00:59,42 18 01:25,83 14   0 02:25,25 32
3 VISCARO Damien 2014 01:00,00 16 01:33,62 13   0 02:33,62 29
4 DIDANE EL IDRISSI Moulay Abd 2014 01:01,01 15 01:37,90 11   0 02:38,91 26
5 ESPAGNACQ Jean 2015 01:03,18 14 01:38,29 10   0 02:41,47 24
6 MICHAUD Dylan 2014 01:07,01 11 01:34,28 12   0 02:41,29 23
7 ABBE Hugo 2015 01:06,16 12 01:43,99 9   0 02:50,15 21
8 LABRUNEE Maxime 2014 00:54,93 20   0   0 00:54,93 20
9 LASSI Elyas 2014 00:59,70 17   0   0 00:59,70 17
9 IRIMIA Régantes 2014 01:08,79 9 01:49,47 8   0 02:58,26 17
11 BOUSQUET CHACHOUA Angelo 2014 01:09,37 8 01:52,84 6   0 03:02,21 14
12 DELMAS Jules 2015 01:03,77 13   0   0 01:03,77 13
13 TOULET Valentin 2014 01:13,63 7 01:59,00 4   0 03:12,63 11
13 BONNEFOND Zelio 2014 01:21,81 4 01:51,96 7   0 03:13,77 11
15 MONTALBETTI Nathan 2015 01:07,54 10   0   0 01:07,54 10
16 BOLLUT Gaspard 2015 01:18,43 5 02:00,25 3   0 03:18,68 8
16 PEYRET Andoni 2014 01:27,05 3 01:55,09 5   0 03:22,14 8
18 LAMBERDIERE Elouan 2014 01:13,89 6   0   0 01:13,89 6
19 MEZINO Etienne 2014 01:32,09 2 02:10,68 2   0 03:42,77 4
20 LAVIT PELLEGRINO Martin 2015 01:33,36 1 02:12,25 1   0 03:45,61 2
    Catégorie : 2016 - 2017          
Place NOM Prénom Année 50 Br/Cr Pts 75 D/B/C Pts 100 4N Pts Cumul Tps Cumul
1 CHURCH Ambroise 2016 01:00,15 15 01:27,18 9   0 02:27,33 24
1 LEBRUN Julian 2016 01:00,28 14 01:26,70 10   0 02:26,98 24
1 ZELENIVSCHII Arsenii 2016 01:06,24 13 01:25,63 11   0 02:31,87 24
4 DELAHAYE Alban 2016 01:10,30 11 01:55,07 8   0 03:05,37 19
5 PINTO LALUCE Joan 2017 01:23,09 9 02:07,59 5   0 03:30,68 14
5 BRANDAM Elliot 2017 01:23,10 8 02:00,33 6   0 03:23,43 14
7 ALAVOINE PATRY Malo 2017 01:20,80 10 02:12,84 3   0 03:33,64 13
8 BIZID Mehdi 2016 01:07,04 12   0   0 01:07,04 12
9 DUTARDE Léo 2017 01:31,47 3 02:00,19 7   0 03:31,66 10
10 TOULET Raphaël 2016 01:27,02 5 02:07,93 4   0 03:34,95 9
11 HEUGAS Mélo 2016 01:24,56 7   0   0 01:24,56 7
12 MONTALBETTI Aurélien 2017 01:25,89 6   0   0 01:25,89 6
13 POIRIER Lucas 2017 01:28,50 4   0   0 01:28,50 4
14 LECOEUCHE Arthur 2016 01:36,80 2 02:26,36 1   0 04:03,16 3
14 MAILLES Gabriel 2017 01:37,16 1 02:21,47 2   0 03:58,63 3