Challenge Marsouins - Garçons 
Classement Général
  Catégorie : 2016 et avant        
Place NOM Prénom Année 25 Dorsal avec matériel Pts 25 Ventral avec matériel Pts 25
Dorsal ou ventral
sans
matériel
Pts Cumul Tps Cumul Pts
1 LOUIS Timothée 2016 00:58,61 9   0   0 00:58,61 9 9
2 LEROY Rubben 2015 01:03,29 8   0   0 01:03,29 8 8
3 LEROY Marcus 2015 01:04,65 7   0   0 01:04,65 7 7
4 DABEZIES Louis-Marie 2015 01:14,03 6   0   0 01:14,03 6 6
5 LAZRAK Amjad 2015 01:14,49 5   0   0 01:14,49 5 5
6 GRANDI Thomas 2015 01:16,38 4   0   0 01:16,38 4 4
7 SALHI EL HADRI Anas 2016 01:20,49 3   0   0 01:20,49 3 3
8 CABO-MILLION Mael 2016 01:23,84 2   0   0 01:23,84 2 2
9 EL HADDY Mouatassim 2016 02:29,06 1   0   0 02:29,06 1 1
10                       0
11                       0
12                       0
13                       0
14                       0
15                       0
16                       0
17                       0
18                       0
19                       0
20                       0
21                       0
22                       0
23                       0
24                       0
25                       0
26                       0
27                       0
28                       0
29                       0
30                       0
31                       0
32                       0
33                       0
34                       0
35                       0
    Catégorie : 2017 - 2018          
Place NOM Prénom Année 25 Dorsal avec matériel Pts 25 Ventral avec matériel Pts 25
Dorsal ou ventral
sans
matériel
Pts Cumul Tps Cumul
1 ATFI Adam 2017 01:01,65 22   0   0 01:01,65 22 22
2 CHELLI Evan 2018 01:03,65 21   0   0 01:03,65 21 21
3 ZELENIVSCHII Alexandre 2018 01:05,40 20   0   0 01:05,40 20 20
4 SOUILMI Amir 2017 01:08,89 19   0   0 01:08,89 19 19
5 PAQUIT Moris 2018 01:09,82 18   0   0 01:09,82 18 18
6 BORDENAVE Hugo 2018 01:15,58 17   0   0 01:15,58 17 17
7 LEBRUN Lucas 2018 01:15,74 16   0   0 01:15,74 16 16
8 BRAGA RODRIGUEZ Maxendre 2018 01:18,22 15   0   0 01:18,22 15 15
9 GARNIT Zakarya 2017 01:19,92 14   0   0 01:19,92 14 14
10 CHARLAS Simon 2017 01:21,31 13   0   0 01:21,31 13 13
11 BROCA Lucas 2018 01:23,53 12   0   0 01:23,53 12 12
12 DERBALI Amin 2018 01:27,08 11   0   0 01:27,08 11 11
13 JOURET Noé 2018 01:34,50 10   0   0 01:34,50 10 10
14 MONTESSUY Lyam 2017 01:36,90 9   0   0 01:36,90 9 9
15 VEILLARD Keyran 2017 01:37,72 8   0   0 01:37,72 8 8
16 DA SILVA MAIA Lucas 2018 01:42,60 7   0   0 01:42,60 7 7
17 PÈRE Thibault 2018 01:45,63 6   0   0 01:45,63 6 6
18 LEROY Marius 2018 01:53,21 5   0   0 01:53,21 5 5
19 GARNIT Mohamed-Haider 2018 02:03,79 4   0   0 02:03,79 4 4
20 DABEZIES Benoit-Joseph 2018 02:12,04 3   0   0 02:12,04 3 3
21 GOUSSY Owen 2018 02:16,72 2   0   0 02:16,72 2 2
22 ABROUG Haroon 2018 03:17,30 1   0   0 03:17,30 1 1
23                       0
24                       0
25                       0
26                       0
27                       0
28                       0
29                       0
30                       0
31                       0
32                       0
33                       0
34                       0
35                       0
Catégorie : 2019 - 2020
Place NOM Prénom Année 25 Dorsal avec matériel Pts 25 Ventral avec matériel Pts 25
Dorsal ou ventral
sans
matériel
Pts Cumul Tps Cumul
1 SAVIGNY Matéo 2019 01:00,64 14   0   0 01:00,64 14 14
2 ROUSSEAU Tymenzo 2019 01:02,72 13   0   0 01:02,72 13 13
3 PIERRON Louis 2019 01:11,96 12   0   0 01:11,96 12 12
4 CAZENAVE Arthur 2019 01:13,68 11   0   0 01:13,68 11 11
5 PELLENC Kaïs 2019 01:13,74 10   0   0 01:13,74 10 10
6 ELKOUACH Iyed 2019 01:17,48 9   0   0 01:17,48 9 9
7 DELAHAYE Mathis 2019 01:22,44 8   0   0 01:22,44 8 8
8 RISSI Wassim 2019 01:24,64 7   0   0 01:24,64 7 7
9 DENIS Davis 2019 01:33,32 6   0   0 01:33,32 6 6
10 FAZEL VIDALON Issa 2019 01:45,57 5   0   0 01:45,57 5 5
11 SAVIGNY Ethan 2020 01:47,09 4   0   0 01:47,09 4 4
12 SIMON Thibault 2019 02:02,15 3   0   0 02:02,15 3 3
13 CONHOC GIMENEZ Joan 2019 02:05,91 2   0   0 02:05,91 2 2
14 OFFEMBASSOUE Mathis 2019 02:42,60 1   0   0 02:42,60 1 1
15                       0
16                       0
17                       0
18                       0
19                       0
20                       0
21                       0
22                       0
23                       0
24                       0
25                       0
26                       0
27                       0
28                       0
29                       0
30                       0
31                       0
32                       0
33                       0
34                       0
35                       0