CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETS - AMIENS - Grand bassin - 23/07/2012 ¤ 25/07/2012

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASTALDELLO Béryl FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 25.84 1324  
2.  TOUATI Assia FRA 1995 CN SARREGUEMINES 26.39 1286  
3.  WISSOCQ Léa FRA 1995 DUNKERQUE NATATION 26.42 1284  
4.  LEROY Floriane FRA 1996 CLUB DES DAUPHINS AMANDINOIS 26.71 1264  
5.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 26.72 1264  
6.  BLANC Ludivine FRA 1995 USM MALAKOFF 27.04 1242  
7.  LAUGHLIN Crystal FRA 1995 CN CHALON-SUR-SAONE 27.16 1234  
7.  KOINDREDI Vochimié FRA 1996 AMSL FREJUS 27.16 1234  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALFANI Jennifer FRA 1995 EMS BRON 26.79 1259  
2.  CHAUMONTET Gaelle FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 27.35 1221  
3.  NORMAND Lisa FRA 1996 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 27.46 1214  
4.  EYMARD Julie FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 27.59 1205  
5.  AZINCOURT Laurie FRA 1995 BASSE-TERRE NATATION 27.80 1191  
6.  TROUILLY Pauline FRA 1995 AS ARGENTEUIL NATATION 27.89 1185  
7.  LENOIR Clémence FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 28.00 1178  
8.  BOUSQUIN Lena FRA 1995 CN VANNES 28.05 1175  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASTALDELLO Béryl FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 26.39 1286  
2.  WISSOCQ Léa FRA 1995 DUNKERQUE NATATION 26.78 1259  
3.  TOUATI Assia FRA 1995 CN SARREGUEMINES 26.85 1255  
4.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 26.95 1248  
5.  LEROY Floriane FRA 1996 CLUB DES DAUPHINS AMANDINOIS 27.06 1241  
6.  KOINDREDI Vochimié FRA 1996 AMSL FREJUS 27.20 1231  
7.  BLANC Ludivine FRA 1995 USM MALAKOFF 27.23 1229  
8.  LAUGHLIN Crystal FRA 1995 CN CHALON-SUR-SAONE 27.31 1224  
9.  ALFANI Jennifer FRA 1995 EMS BRON 27.47 1213  
10.  CHEVALIER Lucile FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 27.48 1213  
11.  CHAUMONTET Gaelle FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 27.64 1202  
12.  VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 27.71 1197  
13.  EYMARD Julie FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 27.72 1197  
14.  NORMAND Lisa FRA 1996 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 27.80 1191  
15.  VOLPILHAC Noémie FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 27.82 1190  
16.  AZINCOURT Laurie FRA 1995 BASSE-TERRE NATATION 27.85 1188  
17.  LENOIR Clémence FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 27.90 1185  
18.  BOUSQUIN Lena FRA 1995 CN VANNES 27.91 1184  
19.  TROUILLY Pauline FRA 1995 AS ARGENTEUIL NATATION 27.96 1181  
20.  TANTART Blandine FRA 1996 AMIENS METROPOLE NAT. 28.05 1175  
21.  PETITPRE Alexandra FRA 1996 CS CLICHY 92 28.06 1174  
21.  LEDIEU Hortense FRA 1995 USLM PACOUSSINES-CAYENNE 28.06 1174  
23.  LEMENUEL Camille FRA 1996 C VIKINGS DE ROUEN 28.13 1170  
24.  KERN Lison FRA 1996 CN SARREGUEMINES 28.15 1168  
25.  SCHLIENGER Raphaelle FRA 1996 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN 28.17 1167  
26.  SCHWAB Solène FRA 1995 OUEST NATATION REUNION 28.22 1164  
27.  NUEL Laure FRA 1996 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 28.23 1163  
28.  TAGAWA Pauline FRA 1995 CN MARSEILLE 28.24 1163  
29.  POU Tiffany FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 28.25 1162  
30.  MOREL Alizée FRA 1995 OUEST NATATION REUNION 28.27 1161  
31.  RODRIGUEZ Anaïs FRA 1996 TARBES N.C. 28.28 1160  
31.  NARAYANIN Elodie FRA 1995 LES DAUPHINS DU MOULE 28.28 1160  
33.  GRUGET Paloma FRA 1996 CN AVIGNON 28.36 1155  
34.  GARCIN Sandra FRA 1995 AC DECINES 28.38 1154  
35.  PABION Sarah FRA 1995 ENFANTS DU RHONE VALENCE 28.39 1153  
35.  MARUEJOULS Fanny FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 28.39 1153  
37.  GIACOMINI Apolline FRA 1996 VILLERUPT NATATION 28.46 1148  
38.  WALLART Margaux FRA 1996 SN HARNES 28.47 1148  
39.  DE CECCO Salomé FRA 1996 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 28.53 1144  
39.  CHARRON Chadly FRA 1996 BASSE-TERRE NATATION 28.53 1144  
41.  DUCROS Léa FRA 1995 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 28.56 1142  
42.  CASTELLON Orianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 28.57 1141  
42.  PICAULT Marie Vigdis FRA 1996 CN BREST 28.57 1141  
44.  FABRE Morgane FRA 1995 CN VIRY-CHATILLON 28.59 1140  
45.  MAUVISSEAU Camille FRA 1996 ANTONY NATATION 28.61 1139  
46.  SIMON Juliette FRA 1995 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 28.63 1137  
47.  BANKY Jacqueline LUX 1996 LUXEMBOURG 28.64 1137  
48.  PACOURET Charlotte FRA 1996 NOGENT NATATION 94 28.65 1136  
49.  DIAS DE SOUSA Amandine FRA 1996 ES NANTERRE 28.72 1132  
49.  BAUSSIN Lise FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 28.72 1132  
51.  CADOUX Cecile FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 28.74 1130  
52.  ARNAUDIN Lucie FRA 1995 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 28.76 1129  
52.  HELAINE Suzy FRA 1996 EN CAEN 28.76 1129  
54.  BARDIN Appoline FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 28.85 1123  
55.  SANDRIN Mélanie FRA 1996 AQUA SPORT ST-CYPRIEN 28.87 1122  
55.  VALLEE Marina FRA 1995 CLUB NAUTIQUE PAYS DE SAINT-LO 28.87 1122  
57.  DUCOBU Gaelle FRA 1996 AS LIBOURNE NATATION 28.89 1121  
58.  MALLARD Fleur FRA 1996 DAUPHINS FIRMINY 28.91 1119  
59.  CHAIB Alexiane FRA 1995 ASPTT STRASBOURG 28.94 1118  
59.  LOIR Ophélie FRA 1995 EN CAEN 28.94 1118  
61.  BORDENAVE Mathilde FRA 1995 AQUATIC CLUB BOURGES 28.95 1117  
62.  JOULAUD Lucie FRA 1996 C.A.B. LEDONIEN 39 28.99 1114  
63.  FRANCOU Philippine FRA 1996 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 29.00 1114  
64.  LECHEVALIER Lucy FRA 1996 CN AVIGNON 29.05 1111  
65.  VILLANOVA Celine FRA 1996 ASPTT STRASBOURG 29.06 1110  
66.  BORREDON Alexia FRA 1996 ANGERS NATATION 29.12 1106  
67.  POISSON Corissande FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 29.14 1105  
68.  WURTZ Amélie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 29.15 1104  
69.  PELAYO Fanny FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 29.18 1102  
70.  LONGATELLI Marine FRA 1996 ASPTT TOULOUSE 29.20 1101  
71.  SAINT PIERRE Siloé CAN 1996 SCUF PARIS 29.22 1100  
72.  MERIT Ambre FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 29.43 1087  
73.  INCANA Floriane FRA 1996 ASEC ST-PAUL LA REUNION 29.55 1079  
74.  DEROUICHE Syrine TUN 1995 C VIKINGS DE ROUEN 29.69 1070  
75.  MINGEAUD Audrey FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 29.72 1068  
76.  NGUYEN Annie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 30.74 1006  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASTALDELLO Béryl FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 56.20 1309 27.58 (50 m)
2.  TOUATI Assia FRA 1995 CN SARREGUEMINES 56.90 1286 27.43 (50 m)
3.  LEROY Floriane FRA 1996 CLUB DES DAUPHINS AMANDINOIS 56.97 1283 27.75 (50 m)
4.  WISSOCQ Léa FRA 1995 DUNKERQUE NATATION 57.46 1267 27.72 (50 m)
5.  LAUGHLIN Crystal FRA 1995 CN CHALON-SUR-SAONE 57.55 1264 28.08 (50 m)
6.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 58.25 1241 28.42 (50 m)
7.  KOINDREDI Vochimié FRA 1996 AMSL FREJUS 58.45 1234 28.45 (50 m)
8.  CHEVALIER Lucile FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 58.90 1220 28.44 (50 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VAN ANDRINGA Charlotte FRA 1995 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 58.73 1225 28.82 (50 m)
2.  TANTART Blandine FRA 1996 AMIENS METROPOLE NAT. 59.27 1208 29.37 (50 m)
3.  BOUTANT Alice FRA 1995 ES NANTERRE 59.28 1207 29.09 (50 m)
4.  CHAUMONTET Gaelle FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 59.35 1205 29.00 (50 m)
5.  POU Tiffany FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 59.44 1202 29.09 (50 m)
6.  GOUSSET Angèle FRA 1995 ALLIANCE DIJON NATATION 59.50 1200 29.22 (50 m)
7.  BLANC Ludivine FRA 1995 USM MALAKOFF 59.59 1197 28.98 (50 m)
8.  NORMAND Lisa FRA 1996 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 1:00.06 1182 29.20 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUATI Assia FRA 1995 CN SARREGUEMINES 57.46 1267 27.85 (50 m)
2.  LAUGHLIN Crystal FRA 1995 CN CHALON-SUR-SAONE 57.86 1254 28.35 (50 m)
3.  LEROY Floriane FRA 1996 CLUB DES DAUPHINS AMANDINOIS 57.97 1250 28.00 (50 m)
4.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 58.06 1247 28.46 (50 m)
5.  WISSOCQ Léa FRA 1995 DUNKERQUE NATATION 58.08 1247 28.17 (50 m)
6.  CHEVALIER Lucile FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 58.31 1239 28.36 (50 m)
7.  GASTALDELLO Béryl FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 58.54 1232 28.10 (50 m)
8.  KOINDREDI Vochimié FRA 1996 AMSL FREJUS 58.91 1219 29.16 (50 m)
9.  VAN ANDRINGA Charlotte FRA 1995 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 59.18 1211 28.90 (50 m)
10.  BOUTANT Alice FRA 1995 ES NANTERRE 59.34 1206 28.69 (50 m)
11.  TANTART Blandine FRA 1996 AMIENS METROPOLE NAT. 59.42 1203 29.31 (50 m)
12.  POU Tiffany FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 59.44 1202 29.03 (50 m)
13.  BLANC Ludivine FRA 1995 USM MALAKOFF 59.51 1200 29.06 (50 m)
14.  CHAUMONTET Gaelle FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 59.53 1199 28.90 (50 m)
15.  NORMAND Lisa FRA 1996 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 59.66 1195 28.66 (50 m)
16.  MOREL Alizée FRA 1995 OUEST NATATION REUNION 59.85 1189 29.04 (50 m)
17.  GOUSSET Angèle FRA 1995 ALLIANCE DIJON NATATION 59.86 1189 29.49 (50 m)
18.  LENOIR Clémence FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 59.87 1188 28.84 (50 m)
19.  SCHLIENGER Raphaelle FRA 1996 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN 59.97 1185 29.38 (50 m)
20.  NUEL Laure FRA 1996 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 1:00.03 1183 29.50 (50 m)
21.  VADROT Caroline FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:00.04 1183 29.26 (50 m)
22.  GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:00.08 1182 29.23 (50 m)
22.  AZINCOURT Laurie FRA 1995 BASSE-TERRE NATATION 1:00.08 1182 28.85 (50 m)
24.  LEMENUEL Camille FRA 1996 C VIKINGS DE ROUEN 1:00.16 1179 28.74 (50 m)
25.  PACOURET Charlotte FRA 1996 NOGENT NATATION 94 1:00.18 1179 29.10 (50 m)
25.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 CN ANTIBES 1:00.18 1179 29.06 (50 m)
27.  NEBUS Carmen FRA 1995 SN VERSAILLES 1:00.23 1177 29.34 (50 m)
28.  TRUJILLO Anne Sophie FRA 1996 CN ANTIBES 1:00.28 1175 29.17 (50 m)
29.  BOUSQUIN Lena FRA 1995 CN VANNES 1:00.43 1171 29.42 (50 m)
30.  BONNET BELLON Mathilde FRA 1995 SA MERIGNAC 1:00.76 1160 29.54 (50 m)
31.  KERN Lison FRA 1996 CN SARREGUEMINES 1:00.79 1159 29.60 (50 m)
32.  ROUAULT Carla FRA 1996 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:00.91 1155 29.68 (50 m)
32.  SCHWAB Solène FRA 1995 OUEST NATATION REUNION 1:00.91 1155 29.55 (50 m)
34.  DUCROS Léa FRA 1995 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 1:00.97 1153 29.22 (50 m)
35.  DE CECCO Salomé FRA 1996 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:00.98 1153 29.45 (50 m)
36.  BANKY Jacqueline LUX 1996 LUXEMBOURG 1:01.08 1150 29.06 (50 m)
37.  MOREL Emma FRA 1996 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH 1:01.13 1148 29.84 (50 m)
38.  PICAULT Marie Vigdis FRA 1996 CN BREST 1:01.14 1148 29.38 (50 m)
39.  LOIR Ophélie FRA 1995 EN CAEN 1:01.15 1148 29.43 (50 m)
40.  TROUILLY Pauline FRA 1995 AS ARGENTEUIL NATATION 1:01.24 1145 30.02 (50 m)
41.  FABRE Morgane FRA 1995 CN VIRY-CHATILLON 1:01.25 1145 29.33 (50 m)
42.  RODRIGUEZ Anaïs FRA 1996 TARBES N.C. 1:01.27 1144 29.44 (50 m)
43.  LECHEVALIER Lucy FRA 1996 CN AVIGNON 1:01.29 1143 29.81 (50 m)
44.  MERIT Ambre FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 1:01.31 1143 30.27 (50 m)
45.  PARSEMAIN Chloé FRA 1995 ISTRES SPORT NATATION 1:01.36 1141 29.66 (50 m)
45.  BAUSSIN Lise FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 1:01.36 1141 29.46 (50 m)
47.  DIAS DE SOUSA Amandine FRA 1996 ES NANTERRE 1:01.37 1141 29.62 (50 m)
48.  MAUVISSEAU Camille FRA 1996 ANTONY NATATION 1:01.39 1140 29.38 (50 m)
49.  WALLART Margaux FRA 1996 SN HARNES 1:01.46 1138 29.76 (50 m)
50.  GOURLAOUEN Charlie FRA 1995 UNION QUIMPER NATATION 1:01.58 1134 30.04 (50 m)
51.  MATHON Eline FRA 1996 CN BERGERAC 1:01.62 1133 30.22 (50 m)
52.  BARDIN Appoline FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 1:01.70 1131 29.64 (50 m)
53.  MORIN Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:01.71 1130 29.50 (50 m)
54.  CADOUX Cecile FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 1:01.72 1130 29.91 (50 m)
54.  CASTELLON Orianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:01.72 1130 30.00 (50 m)
56.  KAMMERER Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 1:01.73 1130 30.08 (50 m)
57.  FALQUERHO Lisa FRA 1995 PLOEMEUR NATATION 1:01.74 1129 29.61 (50 m)
58.  HELAINE Suzy FRA 1996 EN CAEN 1:01.75 1129 29.34 (50 m)
59.  JOUANLANNE Manon FRA 1996 A.C.MOLSHEIM MUTZIG 1:01.79 1128 30.37 (50 m)
60.  JOULAUD Lucie FRA 1996 C.A.B. LEDONIEN 39 1:01.80 1127 29.14 (50 m)
61.  SCHICKER Audrey FRA 1995 LYON NATATION 1:01.83 1126 29.67 (50 m)
62.  MARUEJOULS Fanny FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 1:01.88 1125 29.93 (50 m)
62.  PEREIRA Charlotte FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 1:01.88 1125 29.72 (50 m)
64.  VILLANOVA Celine FRA 1996 ASPTT STRASBOURG 1:01.89 1125 30.49 (50 m)
64.  BORDENAVE Mathilde FRA 1995 AQUATIC CLUB BOURGES 1:01.89 1125 29.87 (50 m)
66.  SANDRIN Mélanie FRA 1996 AQUA SPORT ST-CYPRIEN 1:02.03 1120 29.94 (50 m)
67.  NARAYANIN Elodie FRA 1995 LES DAUPHINS DU MOULE 1:02.12 1117 29.90 (50 m)
68.  DUCOBU Gaelle FRA 1996 AS LIBOURNE NATATION 1:02.13 1117 29.87 (50 m)
69.  PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NOGENT NATATION 94 1:02.17 1116 30.59 (50 m)
70.  MALLARD Fleur FRA 1996 DAUPHINS FIRMINY 1:02.19 1115 30.26 (50 m)
71.  FAY Kimberley FRA 1995 SEYNOD NATATION 1:02.21 1115 29.86 (50 m)
72.  PELAYO Fanny FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 1:02.26 1113 30.28 (50 m)
73.  SERRES Charlène FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:02.32 1111 30.29 (50 m)
74.  GRUGET Paloma FRA 1996 CN AVIGNON 1:02.43 1108 29.80 (50 m)
75.  MOREAU Clémence FRA 1996 CLUB DAUPHINS LE BLANC 1:02.45 1107 30.38 (50 m)
76.  FOUCHER Méghane FRA 1996 CN ASNIERES 1:02.55 1104 30.35 (50 m)
77.  DE MATOS Florine FRA 1995 CN DOLE & REG 1:02.71 1099 29.55 (50 m)
78.  ROBIN Camille FRA 1996 AS ROANNE NATATION 1:02.77 1097 30.47 (50 m)
79.  LEBLOND Tiphaine FRA 1996 NOGENT NATATION 94 1:02.96 1091 30.86 (50 m)
80.  BORREDON Alexia FRA 1996 ANGERS NATATION 1:03.05 1089 30.31 (50 m)
81.  VAYSSADE Emmie FRA 1996 GRAND RODEZ NATATION 1:03.24 1083 30.97 (50 m)
82.  FOY Solène FRA 1996 LONGVILLIERS CLUB 1:03.27 1082 29.98 (50 m)
83.  SAINT LAURENT Mathilde FRA 1996 C VIKINGS DE ROUEN 1:03.79 1066 30.42 (50 m)
84.  CHARRON Chadly FRA 1996 BASSE-TERRE NATATION 1:04.08 1057 31.79 (50 m)
85.  INCANA Floriane FRA 1996 ASEC ST-PAUL LA REUNION 1:05.52 1014 30.96 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUATI Assia FRA 1995 CN SARREGUEMINES 2:02.93 1277 29.64 (50 m) - 1:00.41 (100 m) - 1:31.79 (150 m)
2.  VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:03.32 1271 29.56 (50 m) - 1:01.10 (100 m) - 1:32.69 (150 m)
3.  LEROY Floriane FRA 1996 CLUB DES DAUPHINS AMANDINOIS 2:03.99 1260 29.13 (50 m) - 1:00.29 (100 m) - 1:32.12 (150 m)
4.  CHEVALIER Lucile FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 2:04.49 1251 29.50 (50 m) - 1:00.86 (100 m) - 1:32.75 (150 m)
5.  AMARDEILH Camille FRA 1995 CN MARSEILLE 2:04.59 1250 29.85 (50 m) - 1:01.51 (100 m) - 1:33.01 (150 m)
6.  LAUGHLIN Crystal FRA 1995 CN CHALON-SUR-SAONE 2:04.67 1248 29.47 (50 m) - 1:01.31 (100 m) - 1:33.39 (150 m)
7.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 2:04.85 1245 29.81 (50 m) - 1:00.82 (100 m) - 1:32.90 (150 m)
8.  VAN ANDRINGA Charlotte FRA 1995 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 2:06.65 1216 29.56 (50 m) - 1:01.11 (100 m) - 1:33.82 (150 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTANT Alice FRA 1995 ES NANTERRE 2:05.71 1231 29.66 (50 m) - 1:01.42 (100 m) - 1:33.46 (150 m)
2.  NEBUS Carmen FRA 1995 SN VERSAILLES 2:06.94 1211 30.43 (50 m) - 1:02.37 (100 m) - 1:34.64 (150 m)
3.  GOUSSET Angèle FRA 1995 ALLIANCE DIJON NATATION 2:07.00 1210 30.79 (50 m) - 1:03.15 (100 m) - 1:35.31 (150 m)
4.  BONNET BELLON Mathilde FRA 1995 SA MERIGNAC 2:07.47 1203 30.46 (50 m) - 1:02.56 (100 m) - 1:35.12 (150 m)
5.  GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:07.75 1198 30.37 (50 m) - 1:02.68 (100 m) - 1:35.46 (150 m)
6.  TRUJILLO Anne Sophie FRA 1996 CN ANTIBES 2:07.99 1194 30.70 (50 m) - 1:02.83 (100 m) - 1:35.31 (150 m)
7.  CHAUMONTET Gaelle FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 2:08.09 1193 30.24 (50 m) - 1:02.45 (100 m) - 1:35.44 (150 m)
8.  PACOURET Charlotte FRA 1996 NOGENT NATATION 94 2:09.55 1169 31.02 (50 m) - 1:03.46 (100 m) - 1:36.43 (150 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUATI Assia FRA 1995 CN SARREGUEMINES 2:04.89 1245 29.76 (50 m) - 1:01.42 (100 m) - 1:32.83 (150 m)
2.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 2:05.35 1237 29.87 (50 m) - 1:01.03 (100 m) - 1:33.39 (150 m)
3.  AMARDEILH Camille FRA 1995 CN MARSEILLE 2:05.38 1237 29.15 (50 m) - 1:01.02 (100 m) - 1:33.04 (150 m)
4.  CHEVALIER Lucile FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 2:05.49 1235 29.97 (50 m) - 1:01.89 (100 m) - 1:33.56 (150 m)
5.  VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:05.63 1233 29.31 (50 m) - 1:01.09 (100 m) - 1:33.57 (150 m)
6.  LEROY Floriane FRA 1996 CLUB DES DAUPHINS AMANDINOIS 2:06.15 1224 29.71 (50 m) - 1:01.79 (100 m) - 1:33.49 (150 m)
7.  LAUGHLIN Crystal FRA 1995 CN CHALON-SUR-SAONE 2:06.81 1213 29.63 (50 m) - 1:01.24 (100 m) - 1:33.80 (150 m)
8.  VAN ANDRINGA Charlotte FRA 1995 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 2:07.32 1205 29.74 (50 m) - 1:02.13 (100 m) - 1:34.40 (150 m)
9.  GOUSSET Angèle FRA 1995 ALLIANCE DIJON NATATION 2:07.80 1197 30.57 (50 m) - 1:02.98 (100 m) - 1:35.48 (150 m)
10.  BONNET BELLON Mathilde FRA 1995 SA MERIGNAC 2:07.91 1195 30.49 (50 m) - 1:02.65 (100 m) - 1:35.37 (150 m)
11.  BOUTANT Alice FRA 1995 ES NANTERRE 2:08.06 1193 29.98 (50 m) - 1:02.20 (100 m) - 1:35.41 (150 m)
12.  TRUJILLO Anne Sophie FRA 1996 CN ANTIBES 2:08.42 1187 30.54 (50 m) - 1:02.67 (100 m) - 1:35.83 (150 m)
13.  NEBUS Carmen FRA 1995 SN VERSAILLES 2:08.69 1183 30.76 (50 m) - 1:03.23 (100 m) - 1:36.15 (150 m)
14.  MOREL Alizée FRA 1995 OUEST NATATION REUNION 2:08.98 1178 30.10 (50 m) - 1:02.86 (100 m) - 1:36.08 (150 m)
15.  PACOURET Charlotte FRA 1996 NOGENT NATATION 94 2:09.37 1172 30.78 (50 m) - 1:03.73 (100 m) - 1:36.22 (150 m)
16.  CHAUMONTET Gaelle FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 2:09.42 1171 29.92 (50 m) - 1:02.00 (100 m) - 1:35.59 (150 m)
17.  GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:11.11 1144 30.25 (50 m) - 1:03.07 (100 m) - 1:36.98 (150 m)
18.  LOIR Ophélie FRA 1995 EN CAEN 2:11.17 1143 31.23 (50 m) - 1:04.42 (100 m) - 1:37.87 (150 m)
19.  VOLPILHAC Noémie FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 2:11.18 1143 30.51 (50 m) - 1:03.51 (100 m) - 1:38.03 (150 m)
20.  GOURLAOUEN Charlie FRA 1995 UNION QUIMPER NATATION 2:11.35 1141 31.25 (50 m) - 1:04.26 (100 m) - 1:37.96 (150 m)
21.  GARABEDIAN Margot FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 2:11.42 1139 30.29 (50 m) - 1:03.20 (100 m) - 1:37.22 (150 m)
21.  PICAULT Marie Vigdis FRA 1996 CN BREST 2:11.42 1139 30.66 (50 m) - 1:03.80 (100 m) - 1:37.83 (150 m)
23.  NORMAND Lisa FRA 1996 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 2:11.79 1134 30.07 (50 m) - 1:03.28 (100 m) - 1:37.79 (150 m)
24.  VOIRY Coline FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 2:11.86 1133 31.18 (50 m) - 1:04.59 (100 m) - 1:38.42 (150 m)
25.  WISSOCQ Léa FRA 1995 DUNKERQUE NATATION 2:12.00 1130 30.21 (50 m) - 1:03.22 (100 m) - 1:37.65 (150 m)
26.  FOUCHER Méghane FRA 1996 CN ASNIERES 2:12.13 1128 30.85 (50 m) - 1:03.96 (100 m) - 1:37.78 (150 m)
27.  FRANCOU Philippine FRA 1996 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 2:12.40 1124 30.73 (50 m) - 1:03.78 (100 m) - 1:38.03 (150 m)
28.  SCHLIENGER Raphaelle FRA 1996 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN 2:12.59 1121 29.87 (50 m) - 1:02.79 (100 m) - 1:37.36 (150 m)
29.  FALQUERHO Lisa FRA 1995 PLOEMEUR NATATION 2:12.65 1120 30.09 (50 m) - 1:03.55 (100 m) - 1:37.94 (150 m)
29.  LEMENUEL Camille FRA 1996 C VIKINGS DE ROUEN 2:12.65 1120 30.46 (50 m) - 1:03.71 (100 m) - 1:38.59 (150 m)
31.  MARUEJOULS Fanny FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 2:12.79 1118 30.40 (50 m) - 1:03.61 (100 m) - 1:38.42 (150 m)
