Sexe Categorie Place Nageur Naissance Club Points
Dames
1. SANJUAN Camille 1999 TARBES N.C. 5277
2. SLAVEN Chantal 1999 TARBES N.C. 4266
3. CAZABAT Laura 2000 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 3990
4. CARRERE Lea 2000 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 3728
5. PORTE Laure 1999 CN LANNEMEZAN 3681
6. BREUIL Apolline 1999 CN AUCH 3564
7. SIMOEN Margot 1999 LOURDES NATATION 3292
8. SICARD Heilanie 1999 CN AUCH 3253
9. LARROZE LAUGA Pauline 2000 E.P SEMEAC TARBES NAT 3224
10. DA COSTA Krystal 2000 TARBES N.C. 3110
11. PENET Manon 1999 CN AUCH 3050
12. GASVERDE Lea 1999 CN AUCH 3012
13. CHITTY Hannah 2000 TARBES N.C. 2733
14. AOUAD Kenza 2000 TARBES N.C. 2642
15. GONCALVES Emma 1999 LOURDES NATATION 2630
16. PERSONNE Clara 2000 CN AUCH 2104
17. VIEILLE PETIT Emilie 2000 TARBES N.C. 2053
18. IMALOUS Sophia 1999 CN AUCH 2000
19. GIL Manon 2000 CN AUCH 1924
20. BERTHOU Yuna 2000 TARBES N.C. 1674
21. CAUSSADE Sarah 2000 LOURDES NATATION 1602
22. CAZABAT Maitena 1999 LOURDES NATATION 1510
23. EVANS Charlotte 2000 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1449
24. TILHAC Marine 1999 CN LANNEMEZAN 1282
25. NEGRATO Eva 2000 CN LANNEMEZAN 1201
26. ABOUDIL Imene 1999 LOURDES NATATION 679
27. JOMIER Clara 1999 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 647
28. PEROT Maéva 2000 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 588
29. PRADALIE Alice 1999 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 476
30. LATRE Camille 1999 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 460
31. BONNAL Sarah 2000 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 455
32. PARDON Marie 1999 TARBES N.C. 369
33. COMPAGNET Marie 1999 LOURDES NATATION 325
Messieurs
1. SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 E.P SEMEAC TARBES NAT 4594
2. MALLET Paul 1999 TARBES N.C. 4474
3. MONNIN Axel 1999 E.P SEMEAC TARBES NAT 3955
4. CLAMAN Vincent 1999 TARBES N.C. 3768
5. CAZAUX Mathieu 2000 E.P SEMEAC TARBES NAT 3492
6. TUECH Guilhem 1999 TARBES N.C. 2955
7. ROUDE Théau 1999 TARBES N.C. 2660
8. AGON Jessy 2000 TARBES N.C. 2432
9. MESJASZ Ugo 1999 CN AUCH 2378
10. DULIN Aubin 2000 CN AUCH 2045
11. DELTEIL Mathieu 1999 CN AUCH 1689
12. WOLFF Joshua 1999 TARBES N.C. 1673
13. BEAUNEZ Dylan 2000 CN AUCH 1382
14. LHOMMEL Kevin 1999 CN LANNEMEZAN 1293
15. DUPONT Clément 1999 LOURDES NATATION 1264
16. DELON Adrien 2000 CN AUCH 1255
17. SLAVEN Dominic 2000 TARBES N.C. 1175
18. CHEOUX Thomas 1999 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 865
19. ROUSSE Lucas 2000 CN LANNEMEZAN 741
20. REY Alric 2000 E.P SEMEAC TARBES NAT 608
21. GRAU Sébastien 1999 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 459
22. DAVID Nicolas 1999 TARBES N.C. 457
23. VARICHON Antoine 1999 LOURDES NATATION 76
24. RUFFLE Estéban 2000 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 61