CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES - BETHUNE - Grand bassin - 08/07/2010 ¤ 11/07/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ALFANI Jennifer | FRA | 1995 | EMS BRON | 26.73 | 1263 | |
2. | BARRY Chloe | FRA | 1995 | YERRES NATATION | 27.35 | 1221 | |
3. | CHEVALIER Lucile | FRA | 1995 | ASPTT BORDEAUX | 27.66 | 1201 | |
4. | VOLPILHAC Noemie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 27.79 | 1192 | |
5. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 27.89 | 1185 | |
6. | LAUGHLIN Crrytal | TAH | 1995 | TAHITI | 27.91 | 1184 | |
7. | AZINCOURT Laurie | FRA | 1995 | BASSE-TERRE NATATION | 27.93 | 1183 | |
7. | RODRIGUEZ Anaïs | FRA | 1996 | TARBES N.C. | 27.93 | 1183 |
Finale B
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 27.89 | 1185 | |
2. | LEROY Floriane | FRA | 1996 | CNM DIEPPE | 27.90 | 1185 | |
3. | NARAYANIN Elodie | FRA | 1995 | LES DAUPHINS DU MOULE | 27.96 | 1181 | |
4. | DUCROS Léa | FRA | 1995 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 28.01 | 1178 | |
5. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 28.16 | 1168 | |
5. | BLANC Ludivine | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 28.16 | 1168 | |
7. | BAUSSIN Lise | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 28.36 | 1155 | |
8. | BOUTANT Alice | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 28.45 | 1149 |
Finale C
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TAGAWA Pauline | FRA | 1995 | CN MARSEILLE | 28.10 | 1172 | |
2. | LANG Alysee | FRA | 1996 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 28.29 | 1159 | |
3. | TOULEMONDE Constance | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 28.38 | 1154 | |
4. | MEYER Julie | FRA | 1995 | CNS ST-ESTEVE | 28.43 | 1150 | |
5. | EYMARD Julie | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 28.55 | 1143 | |
6. | SCHWAB Solene | FRA | 1995 | OUEST NATATION REUNION | 28.64 | 1137 | |
7. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 29.16 | 1104 | |
8. | MOREL Alizée | FRA | 1995 | CN POSSESSION | 29.23 | 1099 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ALFANI Jennifer | FRA | 1995 | EMS BRON | 27.08 | 1239 | |
2. | BARRY Chloe | FRA | 1995 | YERRES NATATION | 27.56 | 1207 | |
3. | CHEVALIER Lucile | FRA | 1995 | ASPTT BORDEAUX | 27.72 | 1197 | |
4. | VOLPILHAC Noemie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 27.79 | 1192 | |
5. | LAUGHLIN Crrytal | TAH | 1995 | TAHITI | 27.91 | 1184 | |
6. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 27.96 | 1181 | |
7. | AZINCOURT Laurie | FRA | 1995 | BASSE-TERRE NATATION | 28.04 | 1176 | |
8. | RODRIGUEZ Anaïs | FRA | 1996 | TARBES N.C. | 28.05 | 1175 | |
9. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 28.06 | 1174 | |
10. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 28.12 | 1170 | |
11. | DUCROS Léa | FRA | 1995 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 28.16 | 1168 | |
11. | BOUTANT Alice | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 28.16 | 1168 | |
13. | LEROY Floriane | FRA | 1996 | CNM DIEPPE | 28.19 | 1166 | |
14. | BLANC Ludivine | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 28.21 | 1165 | |
15. | NARAYANIN Elodie | FRA | 1995 | LES DAUPHINS DU MOULE | 28.27 | 1161 | |
16. | BAUSSIN Lise | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 28.36 | 1155 | |
17. | MEYER Julie | FRA | 1995 | CNS ST-ESTEVE | 28.42 | 1151 | |
18. | TOULEMONDE Constance | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 28.45 | 1149 | |
19. | MOREL Alizée | FRA | 1995 | CN POSSESSION | 28.46 | 1148 | |
19. | TAGAWA Pauline | FRA | 1995 | CN MARSEILLE | 28.46 | 1148 | |
21. | LANG Alysee | FRA | 1996 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 28.48 | 1147 | |
22. | SCHWAB Solene | FRA | 1995 | OUEST NATATION REUNION | 28.51 | 1145 | |
23. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 28.55 | 1143 | |
24. | EYMARD Julie | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 28.56 | 1142 | |
25. | DIAS Claire | FRA | 1995 | GRAND RODEZ NATATION | 28.60 | 1139 | |
26. | GIRAUD Camille | FRA | 1995 | SN LENS | 28.66 | 1135 | |
27. | HUET Laurine | FRA | 1996 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 28.67 | 1135 | |
28. | MAI Alisson | USA | 1996 | LAGARDERE PARIS RACING | 28.69 | 1134 | |
29. | MOZAR Chloe | FRA | 1996 | CN DE BAIE-MAHAULT | 28.71 | 1132 | |
30. | PETIT Emilie | FRA | 1996 | ALLIANCE DIJON NATATION | 28.74 | 1130 | |
30. | LOIR Ophelie | FRA | 1995 | AMIENS METROPOLE NAT. | 28.74 | 1130 | |
32. | VAISSE Sarah | FRA | 1995 | CN FONT-ROMEU-CERDAGNE | 28.76 | 1129 | |
33. | FAUVEAU PANIAGUA Vinciane | FRA | 1995 | MONTLUCON NATATION | 28.82 | 1125 | |
33. | JACQUIN Claudia | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 28.82 | 1125 | |
35. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 28.83 | 1125 | |
36. | GONIER Charlotte | FRA | 1995 | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | 28.87 | 1122 | |
37. | NEBUS Carmen | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 28.89 | 1121 | |
38. | LESTHER Pauline | FRA | 1995 | DAUPHINS CRETEIL | 28.92 | 1119 | |
38. | FLEURANCE Albane | FRA | 1996 | LAGARDERE PARIS RACING | 28.92 | 1119 | |
40. | CASTELLON Orianne | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 28.93 | 1118 | |
41. | PACOURET Charlotte | FRA | 1996 | NOGENT NATATION 94 | 28.94 | 1118 | |
42. | GRESLE Amandine | FRA | 1995 | EA NOGENT-VILLERS | 28.95 | 1117 | |
43. | INCANA Floriane | FRA | 1996 | ASEC ST-PAUL LA REUNION | 28.96 | 1116 | |
43. | MERLE Audrey | FRA | 1995 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 28.96 | 1116 | |
45. | SIMON Juliette | FRA | 1995 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 28.97 | 1116 | |
46. | TRUJILLO Anne Sophie | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 28.98 | 1115 | |
47. | GUIFFIER Fanny | FRA | 1996 | SPN POITIERS | 29.01 | 1113 | |
48. | LEDIEU Hortense | FRA | 1995 | USLM PACOUSSINES-CAYENNE | 29.02 | 1112 | |
48. | TRAORE Adèle | FRA | 1995 | CN FLERS | 29.02 | 1112 | |
48. | PARSEMAIN Chloe | FRA | 1995 | ISTRES SPORT NATATION | 29.02 | 1112 | |
48. | KERN Lison | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 29.02 | 1112 | |
52. | COLLIGNON Marion | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 29.03 | 1112 | |
53. | BRIERE Marine | FRA | 1995 | SN MONTGERON | 29.05 | 1111 | |
54. | ROSET Laure | FRA | 1996 | AVENIR MURET NATATION | 29.06 | 1110 | |
54. | RHODEN Darcie | GBR | 1995 | ANGOULEME N CHARENTE | 29.06 | 1110 | |
56. | PELLETRAT Anastasia | FRA | 1995 | CN CHALON-SUR-SAONE | 29.08 | 1109 | |
57. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 29.10 | 1107 | |
58. | BERNHEIM DENNERY Moencopi | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 29.11 | 1107 | |
59. | DAZET Camille | FRA | 1995 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 29.12 | 1106 | |
60. | TROUILLY Pauline | FRA | 1995 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 29.13 | 1105 | |
61. | BAALI Olivia | FRA | 1996 | EP MANOSQUE | 29.14 | 1105 | |
62. | SERVENT Jeanne | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB NIMES | 29.15 | 1104 | |
62. | BOUDET Clemence | FRA | 1995 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 29.15 | 1104 | |
64. | VAYSSADE Emmie | FRA | 1996 | GRAND RODEZ NATATION | 29.17 | 1103 | |
64. | VADROT Caroline | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 29.17 | 1103 | |
66. | JUCHET Océane | FRA | 1996 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 29.18 | 1102 | |
67. | VILLANOVA Celine | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 29.19 | 1102 | |
68. | GOUSSET Angele | FRA | 1995 | ALLIANCE DIJON NATATION | 29.20 | 1101 | |
68. | CADOUX Cecile | FRA | 1996 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 29.20 | 1101 | |
70. | BARDIN Appoline | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 29.23 | 1099 | |
71. | BORDENAVE Mathilde | FRA | 1995 | AQUATIC CLUB BOURGES | 29.25 | 1098 | |
72. | HALIN Agathe | FRA | 1995 | US COLOMIERS NATATION | 29.27 | 1097 | |
73. | LEBEAU Coraline | FRA | 1995 | CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 | 29.28 | 1096 | |
74. | MARAULT Manon | FRA | 1996 | YERRES NATATION | 29.29 | 1095 | |
75. | FAY Kimberley | FRA | 1995 | SEYNOD NATATION | 29.31 | 1094 | |
76. | SICARD Julie | FRA | 1996 | CN CHALON-SUR-SAONE | 29.32 | 1093 | |
77. | VALLEE Marina | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 29.35 | 1092 | |
77. | PICAULT Marie Vigdis | FRA | 1996 | CN BREST | 29.35 | 1092 | |
77. | BERTHELIN Mathilde | FRA | 1996 | STADE BETHUNE PELICAN CLUB | 29.35 | 1092 | |
80. | MARUEJOULS Fanny | FRA | 1996 | DAUPHINS FC SETE | 29.36 | 1091 | |
81. | COURBE Jeanne | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 29.42 | 1087 | |
82. | ROUSSET France | FRA | 1995 | MULHOUSE ON | 29.43 | 1087 | |
83. | LECHEVALIER Lucy | FRA | 1996 | CN AVIGNON | 29.44 | 1086 | |
83. | DUHAU MARMON Naomi | FRA | 1995 | ANGLET OLYMPIQUE | 29.44 | 1086 | |
83. | GIACOMINI Apolline | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 29.44 | 1086 | |
86. | MOREAU Clémence | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS LE BLANC | 29.45 | 1085 | |
87. | LEROY Lea | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 29.47 | 1084 | |
87. | LE DALL Ambre | FRA | 1996 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 29.47 | 1084 | |
87. | MAIAUX Charlotte | FRA | 1996 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 29.47 | 1084 | |
90. | PAYET Elodie | FRA | 1996 | ASEC ST-PAUL LA REUNION | 29.51 | 1082 | |
91. | VOIRY Flore | FRA | 1995 | AMIENS METROPOLE NAT. | 29.53 | 1080 | |
91. | KONIECZKA Cecile | FRA | 1996 | RACING CLUB ARRAS | 29.53 | 1080 | |
91. | ARNAUDIN Lucie | FRA | 1995 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 29.53 | 1080 | |
94. | VON KANEL Faustine | FRA | 1996 | CN CEVENNES ALES | 29.55 | 1079 | |
94. | CLAMARON Alexiane | FRA | 1995 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 29.55 | 1079 | |
96. | ZEPHIR Adeline | FRA | 1996 | EN TOURS | 29.56 | 1078 | |
97. | LOUREIRO Marine | FRA | 1996 | USM SARAN | 29.58 | 1077 | |
98. | PEREIRA Débora | FRA | 1996 | AC BOBIGNY | 29.60 | 1076 | |
99. | ANDRIEU Emmanuelle | FRA | 1996 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 29.62 | 1075 | |
99. | BUTZ Sarah | FRA | 1995 | MULHOUSE ON | 29.62 | 1075 | |
101. | TULLIEZ Ella | FRA | 1996 | ES MASSY NATATION | 29.65 | 1073 | |
101. | FENERON Marie | FRA | 1995 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 29.65 | 1073 | |
103. | ZAERA Audrey | FRA | 1996 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 29.71 | 1069 | |
103. | DA ROCHA Elodie | FRA | 1995 | NC ECHIROLLES | 29.71 | 1069 | |
105. | PETITPRE Alexandra | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 29.72 | 1068 | |
105. | ROUAULT Carla | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 29.72 | 1068 | |
107. | DUCOBU Gaelle | BEL | 1996 | AS LIBOURNE NATATION | 29.73 | 1068 | |
108. | SERPE Clémentine | FRA | 1996 | ES MASSY NATATION | 29.74 | 1067 | |
109. | GOURLAOUEN Charlie | FRA | 1995 | CN CHATEAULIN | 29.78 | 1065 | |
110. | GOEBEL Juliette | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 29.81 | 1063 | |
111. | SIGNORET Claire | FRA | 1996 | ALLIANCE DIJON NATATION | 29.82 | 1062 | |
112. | MAGNE Soa | FRA | 1996 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 29.85 | 1060 | |
113. | BENOIT Amandine | FRA | 1996 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 29.86 | 1060 | |
113. | WILLEM Capucine | FRA | 1996 | SC BOULOGNE-SUR-MER | 29.86 | 1060 | |
113. | CHASSANG Sabrina | FRA | 1996 | CN CEVENNES ALES | 29.86 | 1060 | |
116. | RIEG Camille | FRA | 1996 | MULHOUSE ON | 29.87 | 1059 | |
117. | NGUYEN Annie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 29.88 | 1058 | |
118. | FERREIRA Lisa | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 29.89 | 1058 | |
118. | CHAIB Alexiane | FRA | 1995 | SR COLMAR | 29.89 | 1058 | |
120. | GUERIN Charlotte | FRA | 1996 | UN PLOERMEL | 29.91 | 1057 | |
121. | JEAN FRANCOIS Marie Sara | FRA | 1996 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 29.92 | 1056 | |
122. | MAILLARD Honorine | FRA | 1996 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | 29.93 | 1055 | |
122. | MARIENNE Justine | FRA | 1996 | AMIENS METROPOLE NAT. | 29.93 | 1055 | |
124. | MALLARD Fleur | FRA | 1996 | DAUPHINS FIRMINY | 29.95 | 1054 | |
125. | SCHICKER Audrey | FRA | 1995 | CN BELLEGARDE | 29.96 | 1053 | |
126. | JUNG Agathe | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 29.97 | 1053 | |
126. | BORREDON Alexia | FRA | 1996 | ANGERS NATATION | 29.97 | 1053 | |
128. | BUTRAUD Anais | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 29.98 | 1052 | |
129. | VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 29.99 | 1052 | |
130. | RENARD Camille | FRA | 1996 | NANTES NATATION | 30.02 | 1050 | |
130. | GROLIER Mathilde | FRA | 1995 | ASPTT BORDEAUX | 30.02 | 1050 | |
132. | NUEL Laure | FRA | 1996 | US TALENCE | 30.10 | 1045 | |
133. | SANDRIN Mélanie | FRA | 1996 | AQUA SPORT ST-CYPRIEN | 30.11 | 1044 | |
134. | GAUFRETEAU Elise | FRA | 1995 | ES MASSY NATATION | 30.14 | 1042 | |
135. | NORMAND Lisa | FRA | 1996 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 30.20 | 1039 | |
136. | MUCHA Marie | FRA | 1996 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | 30.23 | 1037 | |
136. | FOUCHER Méghane | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 30.23 | 1037 | |
138. | PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 30.28 | 1034 | |
139. | LENOIR Clémence | FRA | 1996 | ALLIANCE DIJON NATATION | 30.34 | 1030 | |
140. | WALLART Margaux | FRA | 1996 | SN HARNES | 30.36 | 1029 | |
141. | FOURET Coralie | FRA | 1996 | NC ECHIROLLES | 30.38 | 1028 | |
142. | HUSSON Lola | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 30.53 | 1019 | |
143. | LAUGHLIN Noeline | TAH | 1996 | TAHITI | 30.55 | 1017 | |
144. | SCHLIENGER Raphaelle | FRA | 1996 | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | 30.70 | 1008 | |
145. | BOUILLAULT Floriane | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 31.09 | 985 | |
N.C. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | MANDE Nowely | FRA | 1995 | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | PIEL Elisa | FRA | 1995 | USO MONDEVILLE | Dsq FD | 0 | |
N.C. | TANTART Blandine | FRA | 1996 | SN HARNES | Dsq FD | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GHEORGHIU Camille | FRA | 1996 | AQUATIC CLUB BOURGES | 57.96 | 1251 | 28.51 (50 m) |
2. | BARRY Chloe | FRA | 1995 | YERRES NATATION | 58.70 | 1226 | 28.42 (50 m) |
3. | VERGER GOURSON Margaux | FRA | 1995 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 59.03 | 1216 | 28.64 (50 m) |
4. | CHEVALIER Lucile | FRA | 1995 | ASPTT BORDEAUX | 59.26 | 1208 | 29.15 (50 m) |
5. | AZINCOURT Laurie | FRA | 1995 | BASSE-TERRE NATATION | 59.88 | 1188 | 29.01 (50 m) |
6. | RODRIGUEZ Anaïs | FRA | 1996 | TARBES N.C. | 1:00.23 | 1177 | 29.20 (50 m) |
7. | LANG Alysee | FRA | 1996 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 1:00.27 | 1176 | 29.54 (50 m) |
8. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 1:01.08 | 1150 | 29.41 (50 m) |
Finale B
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LAUGHLIN Crrytal | TAH | 1995 | TAHITI | 59.91 | 1187 | 28.76 (50 m) |
1. | LEROY Floriane | FRA | 1996 | CNM DIEPPE | 59.91 | 1187 | 29.28 (50 m) |
3. | PEREIRA Charlotte | FRA | 1995 | MONTPELLIER ANUC | 1:00.19 | 1178 | 29.72 (50 m) |
4. | DUCROS Léa | FRA | 1995 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:00.40 | 1172 | 29.53 (50 m) |
5. | DIAS Claire | FRA | 1995 | GRAND RODEZ NATATION | 1:00.47 | 1169 | 29.41 (50 m) |
6. | NEBUS Carmen | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 1:00.54 | 1167 | 29.62 (50 m) |
7. | SAVARIAU Laura | FRA | 1995 | SPN POITIERS | 1:01.97 | 1122 | 30.28 (50 m) |
8. | TOULEMONDE Constance | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 1:02.27 | 1113 | 29.99 (50 m) |
Finale C
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NARAYANIN Elodie | FRA | 1995 | LES DAUPHINS DU MOULE | 1:00.50 | 1168 | 29.26 (50 m) |
2. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 1:00.73 | 1161 | 29.48 (50 m) |
3. | POU Tiffany | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 1:01.17 | 1147 | 29.45 (50 m) |
4. | GOUSSET Angele | FRA | 1995 | ALLIANCE DIJON NATATION | 1:01.61 | 1133 | 30.57 (50 m) |
5. | FAUVEAU PANIAGUA Vinciane | FRA | 1995 | MONTLUCON NATATION | 1:01.62 | 1133 | 30.10 (50 m) |
6. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 1:01.68 | 1131 | 30.56 (50 m) |
7. | MERIT Ambre | FRA | 1996 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 1:01.74 | 1129 | 30.32 (50 m) |
8. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 1:02.18 | 1116 | 29.93 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GHEORGHIU Camille | FRA | 1996 | AQUATIC CLUB BOURGES | 57.52 | 1265 | 27.93 (50 m) |
2. | CHEVALIER Lucile | FRA | 1995 | ASPTT BORDEAUX | 59.42 | 1203 | 28.61 (50 m) |
3. | BARRY Chloe | FRA | 1995 | YERRES NATATION | 59.60 | 1197 | 28.51 (50 m) |
4. | AZINCOURT Laurie | FRA | 1995 | BASSE-TERRE NATATION | 1:00.17 | 1179 | 28.56 (50 m) |
5. | VERGER GOURSON Margaux | FRA | 1995 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 1:00.18 | 1179 | 29.13 (50 m) |
6. | RODRIGUEZ Anaïs | FRA | 1996 | TARBES N.C. | 1:00.23 | 1177 | 28.99 (50 m) |
7. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 1:00.29 | 1175 | 29.18 (50 m) |
8. | LANG Alysee | FRA | 1996 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 1:00.33 | 1174 | 29.42 (50 m) |
9. | LAUGHLIN Crrytal | TAH | 1995 | TAHITI | 1:00.38 | 1172 | 28.89 (50 m) |
10. | PEREIRA Charlotte | FRA | 1995 | MONTPELLIER ANUC | 1:00.49 | 1169 | 29.83 (50 m) |
11. | LEROY Floriane | FRA | 1996 | CNM DIEPPE | 1:00.50 | 1168 | 28.90 (50 m) |
12. | NEBUS Carmen | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 1:00.70 | 1162 | 29.48 (50 m) |
13. | DUCROS Léa | FRA | 1995 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:00.94 | 1154 | 29.40 (50 m) |
14. | TOULEMONDE Constance | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 1:01.00 | 1153 | 29.46 (50 m) |
15. | DIAS Claire | FRA | 1995 | GRAND RODEZ NATATION | 1:01.02 | 1152 | 29.58 (50 m) |
16. | SAVARIAU Laura | FRA | 1995 | SPN POITIERS | 1:01.10 | 1149 | 29.45 (50 m) |
17. | NARAYANIN Elodie | FRA | 1995 | LES DAUPHINS DU MOULE | 1:01.18 | 1147 | 29.48 (50 m) |
17. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 1:01.18 | 1147 | 29.26 (50 m) |
19. | POU Tiffany | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 1:01.20 | 1146 | 29.51 (50 m) |
20. | GOUSSET Angele | FRA | 1995 | ALLIANCE DIJON NATATION | 1:01.25 | 1145 | 30.37 (50 m) |
21. | FAUVEAU PANIAGUA Vinciane | FRA | 1995 | MONTLUCON NATATION | 1:01.28 | 1144 | 29.58 (50 m) |
21. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 1:01.28 | 1144 | 29.53 (50 m) |
23. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 1:01.38 | 1141 | 29.74 (50 m) |
24. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 1:01.49 | 1137 | 29.34 (50 m) |
25. | MERIT Ambre | FRA | 1996 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 1:01.60 | 1134 | 30.18 (50 m) |
26. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:01.65 | 1132 | 29.69 (50 m) |
27. | GARABEDIAN Margot | FRA | 1996 | NC ECHIROLLES | 1:01.67 | 1131 | 30.06 (50 m) |
28. | GIRAUD Camille | FRA | 1995 | SN LENS | 1:01.68 | 1131 | 30.19 (50 m) |
29. | VOIRY Coline | FRA | 1995 | AMIENS METROPOLE NAT. | 1:01.73 | 1130 | 29.97 (50 m) |
30. | HUET Laurine | FRA | 1996 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 1:01.91 | 1124 | 29.99 (50 m) |
31. | TAGAWA Pauline | FRA | 1995 | CN MARSEILLE | 1:01.93 | 1123 | 29.98 (50 m) |
32. | BROUTE Rita | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:01.99 | 1122 | 30.22 (50 m) |
33. | MORIN Audrey | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:02.01 | 1121 | 29.92 (50 m) |
34. | JACQUIN Claudia | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 1:02.03 | 1120 | 29.82 (50 m) |
35. | FALQUERHO Liza | FRA | 1995 | PLOEMEUR NATATION | 1:02.04 | 1120 | 30.06 (50 m) |
36. | LOIR Ophelie | FRA | 1995 | AMIENS METROPOLE NAT. | 1:02.05 | 1120 | 29.93 (50 m) |
36. | RHODEN Darcie | GBR | 1995 | ANGOULEME N CHARENTE | 1:02.05 | 1120 | 29.88 (50 m) |
38. | BOUTANT Alice | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:02.13 | 1117 | 29.02 (50 m) |
39. | CHAFFA Salima | FRA | 1995 | STADE CLERMONT NATATION | 1:02.18 | 1116 | 30.24 (50 m) |
39. | SCHICKER Audrey | FRA | 1995 | CN BELLEGARDE | 1:02.18 | 1116 | 30.22 (50 m) |
41. | BLANC Ludivine | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:02.19 | 1115 | 30.07 (50 m) |
42. | MOREL Alizée | FRA | 1995 | CN POSSESSION | 1:02.32 | 1111 | 30.50 (50 m) |
43. | KERN Lison | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:02.40 | 1109 | 29.83 (50 m) |
43. | PELLETRAT Anastasia | FRA | 1995 | CN CHALON-SUR-SAONE | 1:02.40 | 1109 | 29.91 (50 m) |
45. | COLLIGNON Marion | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:02.45 | 1107 | 30.55 (50 m) |
46. | GUILLET Tiphaine | FRA | 1995 | MONTLUCON NATATION | 1:02.51 | 1105 | 30.33 (50 m) |
