7 IEME MEETING DES JEUNES SOPHIE SARAGNE - PAU PEGUILHAN - Petit bassin - 11/11/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
6 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 1

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RODRIGUEZ Anaïs FRA 1996 TARBES N.C. 31.50 960  
2.  NUEL Laure FRA 1996 VILLENAVE NATATION 35.39 744  
3.  LACPOUYMARIE Camille FRA 1996 TARBES N.C. 38.25 603  
4.  DIAS MADEIRA Lisa FRA 1996 TARBES N.C. 38.54 589  
5.  BELER Morgane FRA 1996 TARBES N.C. 39.58 542  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RODRIGUEZ Anaïs FRA 1996 TARBES N.C. 31.42 965  
2.  NUEL Laure FRA 1996 VILLENAVE NATATION 35.78 724  
3.  LACPOUYMARIE Camille FRA 1996 TARBES N.C. 37.38 644  
4.  BELER Morgane FRA 1996 TARBES N.C. 37.45 641  
5.  DIAS MADEIRA Lisa FRA 1996 TARBES N.C. 37.87 621  
6.  MOCHO Noria FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 38.14 608  
7.  TAUZIN Lauren FRA 1996 ASPTT PAU 38.53 590  
8.  SERRANO Manon FRA 1996 DAUPHINS PALOIS 39.75 535  
9.  TORRENT Laurie FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 39.82 532  
10.  LAPHITZ Elise FRA 1996 ASC TURBOMECA BORDES 40.25 513  
11.  VAILLANT Emma FRA 1996 TARBES N.C. 40.38 507  
12.  DE CAZANOVE Zoé FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 41.24 471  
12.  LATAPIE Léa FRA 1996 TARBES N.C. 41.24 471  
14.  FRISAT ROBIN Léa FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 41.47 462  
15.  COUCHOT Ophélie FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 41.59 457  
16.  PETRIARTE Ainhoa FRA 1996 CN HENDAYE 41.87 445  
17.  BOUSQUET Valentine FRA 1996 AQUA LONS BARRACUDAS 42.06 438  
18.  ETCHELECOU Léa FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 42.75 411  
19.  RIGAL Julie FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 43.88 368  
20.  JUANICOTENA Marine FRA 1996 CN HENDAYE 44.05 362  
21.  TOULOUSE Sarah FRA 1996 DAUPHINS PALOIS 44.12 359  
22.  RABANAL Lisa FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 44.18 357  
23.  CHAPON Nora FRA 1996 AQUA LONS BARRACUDAS 44.25 355  
24.  PATROUIX Elisa FRA 1996 ASPTT PAU 45.11 325  
25.  RABANAL Marion FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 45.35 316  
26.  SARDA Juliette FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 45.53 310  
27.  DARROUSSAT Yolande FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 45.54 310  
28.  DOLATABADI Morgane FRA 1996 DAUPHINS PALOIS 47.52 247  
29.  GRESS Gladys FRA 1996 DAUPHINS PALOIS 47.90 236  
30.  MOIZEAU Mathilde FRA 1996 ASPTT PAU 48.90 207  
31.  LAUGA Marianne FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 49.34 196  
32.  CARPENTIER Margaux FRA 1996 AQUA LONS BARRACUDAS 57.25 42  
33.  ESTINGOY Clémence FRA 1996 TARBES N.C. 57.76 35  
N.C.  RUISSY Mathylde FRA 1996 ASPTT PAU Frf dec. 0  
N.C.  MOMAS Tania FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE Frf dec. 0  
N.C.  STACEY Gabrielle FRA 1996 DAUPHINS PALOIS Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PASTEUR Océane FRA 1997 FC OLORON NATATION 38.20 605  
2.  LE BRAS Lucie FRA 1997 TARBES N.C. 39.65 539  
3.  BOUTON Pauline FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 39.88 529  
4.  RASSKAZOVA Maria FRA 1997 GIRONDINS BORDEAUX 41.02 480  
5.  MAUNAS Line FRA 1997 FC OLORON NATATION 41.49 461  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PASTEUR Océane FRA 1997 FC OLORON NATATION 37.19 654  
2.  LE BRAS Lucie FRA 1997 TARBES N.C. 39.55 544  
3.  BOUTON Pauline FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 40.46 504  
4.  MAUNAS Line FRA 1997 FC OLORON NATATION 41.39 465  
5.  RASSKAZOVA Maria FRA 1997 GIRONDINS BORDEAUX 41.43 463  
6.  BONNIN Marie FRA 1997 AQUA LONS BARRACUDAS 42.13 435  
7.  FRIT Lola FRA 1997 AQUA LONS BARRACUDAS 42.45 422  
8.  TISSIERE Manon FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 42.52 420  
9.  NASSIRI Laurie FRA 1997 GIRONDINS BORDEAUX 42.72 412  
10.  CHOHOBI Ana FRA 1997 CN HENDAYE 42.85 407  
11.  GISSOT Céline FRA 1997 DAUPHINS PALOIS 42.94 403  
12.  RIBERE Jeanne FRA 1997 AQUA LONS BARRACUDAS 43.14 396  
13.  LOUINEAU Clémence FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 43.67 376  
14.  DEBEAULIEU Laure FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 44.10 360  
15.  LEFEVRE Maelis FRA 1997 AQUA LONS BARRACUDAS 44.19 357  
16.  HAMMANI Shaima FRA 1997 GIRONDINS BORDEAUX 44.28 354  
17.  OZIURT Ceyda FRA 1997 ASPTT PAU 44.29 353  
18.  FONCILLAS Andréa FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 45.33 317  
19.  CASSIEDE Maëva FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 45.80 301  
20.  ESPRABENS Camille FRA 1997 DAUPHINS PALOIS 45.84 300  
21.  SARRAUDE Estelle FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 46.56 277  
22.  DEMIR Cloé FRA 1997 GIRONDINS BORDEAUX 46.81 269  
23.  MANOUX Marine FRA 1997 NATATION CLUB ORTHEZIEN 47.66 243  
24.  CHATEAUNEUF Jeanne FRA 1997 TARBES N.C. 47.95 234  
25.  BARAN Karolane FRA 1997 ASPTT PAU 50.86 157  
26.  CABALOU Laura FRA 1997 TARBES N.C. 52.53 120  
27.  BAREYRE Alix FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 57.41 40  
28.  PEYRAN Marion FRA 1997 FC OLORON NATATION 57.77 35  
29.  CHISNE Elise FRA 1997 DAUPHINS PALOIS 58.25 30  
N.C.  LACHMANN RAOUL Eva FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE Frf dec. 0  
N.C.  HARISTOY LABAQUERE Marine FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE Frf dec. 0  
N.C.  BONNAT Jade FRA 1997 DAUPHINS PALOIS Frf dec. 0  
N.C.  MASSE Alizée FRA 1997 DAUPHINS PALOIS Frf dec. 0  
N.C.  ARRUABARRENA Amaia FRA 1997 CN HENDAYE Frf dec. 0  
N.C.  LARRALDE Amaia FRA 1997 CN HENDAYE Frf dec. 0  
N.C.  PUJANA ITURBE Jone FRA 1997 CN HENDAYE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIGUIER Manon FRA 1998 GIRONDINS BORDEAUX 38.17 607  
2.  GOURSAU LILLE Eva FRA 1998 ASPTT PAU 41.38 465  
3.  ESPIAUT Clara FRA 1998 ASPTT PAU 42.30 428  
4.  BEACH PARDO Michelle FRA 1998 CN HENDAYE 42.92 404  
5.  CORDIER Laurine FRA 1998 NATATION CLUB ORTHEZIEN 45.17 323  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIGUIER Manon FRA 1998 GIRONDINS BORDEAUX 36.88 669  
2.  GOURSAU LILLE Eva FRA 1998 ASPTT PAU 41.08 478  
3.  BEACH PARDO Michelle FRA 1998 CN HENDAYE 42.36 426  
4.  ESPIAUT Clara FRA 1998 ASPTT PAU 42.95 403  
5.  CORDIER Laurine FRA 1998 NATATION CLUB ORTHEZIEN 44.20 357  
6.  SALANAVE Luna FRA 1999 GIRONDINS BORDEAUX 45.06 326  
7.  KUHNE Laurie FRA 1998 TARBES N.C. 45.84 300  
8.  VAILLANT Inès FRA 1998 TARBES N.C. 47.31 253  
9.  PRENEZ Marine FRA 1999 DAUPHINS PALOIS 47.50 248  
10.  THEYS Oceane FRA 1998 AQUA LONS BARRACUDAS 47.78 239  
11.  SAN JUAN Camille FRA 1999 DAUPHINS PALOIS 48.07 231  
12.  URCUDOY Andréa FRA 1998 ASPTT PAU 48.66 214  
13.  ROUGLAN Gaétane FRA 1998 GIRONDINS BORDEAUX 49.98 179  
14.  LAGARDE Rafaelle FRA 1998 DAUPHINS PALOIS 51.26 148  
15.  MEDIAVILLA ST JEAN Océane FRA 1998 ANGLET OLYMPIQUE 53.40 102  
16.  GERARD Noemie FRA 1998 NATATION CLUB ORTHEZIEN 53.50 100  
17.  SY Audrey FRA 1998 DAUPHINS PALOIS 56.93 46  
18.  PATROUIX Clémence FRA 1998 ASPTT PAU 57.46 39  
N.C.  DACRE Charlie GBR 1998 NATATION CLUB ORTHEZIEN Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS 1

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CONTAMINE Romane FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 39.61 780  
2.  BERGES Marion FRA 1996 VILLENAVE NATATION 41.45 694  
3.  HAURIE HONTAS Maeva FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 43.58 600  
4.  BELER Morgane FRA 1996 TARBES N.C. 43.91 586  
5.  LACPOUYMARIE Camille FRA 1996 TARBES N.C. 44.55 560  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CONTAMINE Romane FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 39.40 790  
2.  BERGES Marion FRA 1996 VILLENAVE NATATION 41.68 683  
3.  BELER Morgane FRA 1996 TARBES N.C. 43.41 608  
4.  HAURIE HONTAS Maeva FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 44.01 582  
5.  LACPOUYMARIE Camille FRA 1996 TARBES N.C. 46.30 491  
6.  BOUSQUET Valentine FRA 1996 AQUA LONS BARRACUDAS 47.18 458  
7.  RABANAL Lisa FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 48.11 424  
8.  MOCHO Noria FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 50.73 336  
9.  COUCHOT Ophélie FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 51.96 299  
10.  DARROUSSAT Yolande FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 55.36 206  
11.  BLAVOET Edwige FRA 1996 AQUA LONS BARRACUDAS 1:02.70 64  
N.C.  BARRERE Amandine FRA 1996 AQUA LONS BARRACUDAS Frf dec. 0  
N.C.  OLHARAN FAURE Melissa FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE Frf dec. 0  
N.C.  MOMAS Tania FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE Frf dec. 0  
N.C.  STACEY Gabrielle FRA 1996 DAUPHINS PALOIS Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASTERAN Nelly FRA 1997 VILLENAVE NATATION 42.06 666  
2.  BONNIN Marie FRA 1997 AQUA LONS BARRACUDAS 45.65 516  
3.  FRIT Lola FRA 1997 AQUA LONS BARRACUDAS 47.33 452  
4.  DEBEAULIEU Laure FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 48.03 427  
5.  LE BRAS Lucie FRA 1997 TARBES N.C. 49.14 388  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASTERAN Nelly FRA 1997 VILLENAVE NATATION 42.43 650  
2.  FRIT Lola FRA 1997 AQUA LONS BARRACUDAS 46.82 471  
3.  BONNIN Marie FRA 1997 AQUA LONS BARRACUDAS 47.83 434  
4.  DEBEAULIEU Laure FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 48.09 425  
5.  LE BRAS Lucie FRA 1997 TARBES N.C. 49.02 393  
6.  BOUTON Pauline FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 49.66 371  
7.  RASSKAZOVA Maria FRA 1997 GIRONDINS BORDEAUX 50.26 351  
8.  CASSIEDE Maëva FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 53.14 264  
9.  LEFEVRE Maelis FRA 1997 AQUA LONS BARRACUDAS 55.37 206  
10.  ANTONIO LOUVET Elodie FRA 1997 NATATION CLUB ORTHEZIEN 1:03.44 55  
N.C.  HARISTOY LABAQUERE Marine FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE Frf dec. 0  
N.C.  LACHMANN RAOUL Eva FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOURSAU LILLE Eva FRA 1998 ASPTT PAU 45.36 528  
2.  CESSATEUR Clarisse FRA 1998 VILLENAVE NATATION 46.13 497  
3.  ROUGLAN Gaétane FRA 1998 GIRONDINS BORDEAUX 50.35 348  
4.  SALANAVE Luna FRA 1999 GIRONDINS BORDEAUX 52.90 271  
5.  KUHNE Laurie FRA 1998 TARBES N.C. 53.54 253  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOURSAU LILLE Eva FRA 1998 ASPTT PAU 45.78 511  
2.  CESSATEUR Clarisse FRA 1998 VILLENAVE NATATION 47.42 449  
3.  KUHNE Laurie FRA 1998 TARBES N.C. 50.67 338  
4.  ROUGLAN Gaétane FRA 1998 GIRONDINS BORDEAUX 52.42 285  
5.  SALANAVE Luna FRA 1999 GIRONDINS BORDEAUX 52.43 285  
6.  VAILLANT Inès FRA 1998 TARBES N.C. 53.16 264  
7.  SERRANO Laura FRA 1998 FC OLORON NATATION 53.40 257  
8.  LAGARDE Rafaelle FRA 1998 DAUPHINS PALOIS 54.73 222  
9.  GERARD Noemie FRA 1998 NATATION CLUB ORTHEZIEN 55.38 205  
10.  SLAVEN Chantal FRA 1999 TARBES N.C. 1:02.22 71  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS 1

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TAUZIN Lauren FRA 1996 ASPTT PAU 45.52 724  
2.  SARDA Juliette FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 46.18 699  
3.  LAPHITZ Elise FRA 1996 ASC TURBOMECA BORDES 46.82 675  
4.  DE CAZANOVE Zoé FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 46.98 669  
5.  ETCHELECOU Léa FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 47.77 640  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TAUZIN Lauren FRA 1996 ASPTT PAU 45.95 708  
2.  SARDA Juliette FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 46.72 679  
3.  DE CAZANOVE Zoé FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 47.12 664  
4.  LAPHITZ Elise FRA 1996 ASC TURBOMECA BORDES 48.18 625  
5.  ETCHELECOU Léa FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 48.22 624  
6.  SERRANO Manon FRA 1996 DAUPHINS PALOIS 48.84 602  
7.  DUCOURTIEUX Emilie FRA 1996 ASC TURBOMECA BORDES 48.94 598  
8.  FRISAT ROBIN Léa FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 48.95 598  
9.  COURTIADE Manon FRA 1996 ASC TURBOMECA BORDES 50.10 558  
10.  TORRENT Laurie FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 50.46 546  
11.  CHAPON Nora FRA 1996 AQUA LONS BARRACUDAS 51.10 525  
12.  LAUGA Marianne FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 51.92 498  
13.  RABANAL Marion FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 52.16 491  
14.  DOLATABADI Morgane FRA 1996 DAUPHINS PALOIS 54.01 434  
15.  PATROUIX Elisa FRA 1996 ASPTT PAU 55.22 398  
16.  BLAVOET Edwige FRA 1996 AQUA LONS BARRACUDAS 55.95 377  
17.  ESTINGOY Clémence FRA 1996 TARBES N.C. 56.14 372  
18.  LATAPIE Léa FRA 1996 TARBES N.C. 57.24 342  
19.  RIGAL Julie FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 58.97 298  
20.  TOULOUSE Sarah FRA 1996 DAUPHINS PALOIS 1:00.54 260  
21.  MOIZEAU Mathilde FRA 1996 ASPTT PAU 1:01.61 236  
22.  CARPENTIER Margaux FRA 1996 AQUA LONS BARRACUDAS 1:08.31 111  
N.C.  BARRERE Amandine FRA 1996 AQUA LONS BARRACUDAS Frf dec. 0  
N.C.  RUISSY Mathylde FRA 1996 ASPTT PAU Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RALISON Sandy FRA 1997 VILLENAVE NATATION 45.43 728  
2.  MANOUX Marine FRA 1997 NATATION CLUB ORTHEZIEN 49.81 568  
3.  MAUTALEN Vanina FRA 1997 FC OLORON NATATION 50.98 529  
4.  FONCILLAS Andréa FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 51.11 525  
5.  LOUINEAU Clémence FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 52.35 485  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RALISON Sandy FRA 1997 VILLENAVE NATATION 45.54 724  
2.  MANOUX Marine FRA 1997 NATATION CLUB ORTHEZIEN 50.94 530  
3.  FONCILLAS Andréa FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 51.42 514  
4.  MAUTALEN Vanina FRA 1997 FC OLORON NATATION 53.73 442  
5.  LOUINEAU Clémence FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 54.13 430  
6.  ESPRABENS Camille FRA 1997 DAUPHINS PALOIS 54.41 422  
7.  CHILINDRON Mélanie FRA 1997 FC OLORON NATATION 54.61 416  
8.  NASSIRI Laurie FRA 1997 GIRONDINS BORDEAUX 55.06 403  
9.  DEMIR Cloé FRA 1997 GIRONDINS BORDEAUX 55.40 393  
10.  TISSIERE Manon FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 55.65 386  
11.  RIBERE Jeanne FRA 1997 AQUA LONS BARRACUDAS 56.22 370  
12.  DENIS Anaïs FRA 1997 FC OLORON NATATION 56.23 370  
13.  SARRAUDE Estelle FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 58.26 316  
14.  CHATEAUNEUF Jeanne FRA 1997 TARBES N.C. 1:00.08 271  
15.  PEYRAN Marion FRA 1997 FC OLORON NATATION 1:00.71 256  
16.  BAREYRE Alix FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 1:00.72 256  
17.  BARAN Karolane FRA 1997 ASPTT PAU 1:01.52 238  
18.  CABALOU Laura FRA 1997 TARBES N.C. 1:01.77 233  
19.  ANTONIO LOUVET Elodie FRA 1997 NATATION CLUB ORTHEZIEN 1:02.79 211  
20.  SERROT Chléo FRA 1997 DAUPHINS PALOIS 1:03.72 192  
21.  BATMALE Edwige FRA 1997 DAUPHINS PALOIS 1:03.75 191  
N.C.  BONNAT Jade FRA 1997 DAUPHINS PALOIS Frf dec. 0  
N.C.  BOUSSARHANE Nisrine FRA 1997 DAUPHINS PALOIS Frf dec. 0  
N.C.  MASSE Alizée FRA 1997 DAUPHINS PALOIS Frf dec. 0  
N.C.  CHISNE Elise FRA 1997 DAUPHINS PALOIS Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ESPIAUT Clara FRA 1998 ASPTT PAU 52.07 493  
2.  NIETO Mélissa FRA 1998 FC OLORON NATATION 53.90 437  
3.  BENHAM Celeste GBR 1999 DAUPHINS PALOIS 56.07 374  
4.  URCUDOY Andréa FRA 1998 ASPTT PAU 56.90 351  
5.  CORDIER Laurine FRA 1998 NATATION CLUB ORTHEZIEN 59.32 289  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ESPIAUT Clara FRA 1998 ASPTT PAU 51.50 512  
2.  NIETO Mélissa FRA 1998 FC OLORON NATATION 54.63 415  
3.  BENHAM Celeste GBR 1999 DAUPHINS PALOIS 56.54 361  
4.  CORDIER Laurine FRA 1998 NATATION CLUB ORTHEZIEN 57.41 338  
5.  URCUDOY Andréa FRA 1998 ASPTT PAU 58.16 318  
6.  SAN JUAN Camille FRA 1999 DAUPHINS PALOIS 58.30 315  
7.  SLAVEN Chantal FRA 1999 TARBES N.C. 59.78 278  
8.  MEDIAVILLA ST JEAN Océane FRA 1998 ANGLET OLYMPIQUE 59.97 274  
9.  CAZENAVE Léa FRA 1998 DAUPHINS PALOIS 59.99 273  
10.  RALISON Shaïna FRA 1999 VILLENAVE NATATION 1:00.39 264  
11.  SY Audrey FRA 1998 DAUPHINS PALOIS 1:00.45 262  
12.  THEYS Oceane FRA 1998 AQUA LONS BARRACUDAS 1:00.46 262  
13.  PRENEZ Marine FRA 1999 DAUPHINS PALOIS 1:04.31 180  
14.  MESPLEDE Lucie FRA 1998 DAUPHINS PALOIS 1:05.69 155  
N.C.  DACRE Charlie GBR 1998 NATATION CLUB ORTHEZIEN Frf dec. 0  
N.C.  STACEY Gaiane FRA 1998 DAUPHINS PALOIS Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

6 x 50 m NAGE LIBRE Mixte Classement

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUHAU MARMON Sylvain FRA 1997        
MOCHO Noria FRA 1996        
LAPOUBLADE Baptiste FRA 1997        
HAURIE HONTAS Maeva FRA 1996        
MARCE Raphael FRA 1997        
CHAUBET Evan FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 3:38.41 0  
2.  RODRIGUEZ Anaïs FRA 1996        
BELER Morgane FRA 1996        
VIVIER Tristan FRA 1996        
LACPOUYMARIE Camille FRA 1996        
DIAS MADEIRA Lisa FRA 1996        
CHIANELLA Marlon FRA 1996 TARBES N.C. 3:43.09 0  
3.  DATTILO Nicolo FRA 1996        
GISSOT Céline FRA 1997        
SERRANO Manon FRA 1996        
TILLEMENT Jérémie FRA 1996        
CASAMAYOU SOULE Corantin FRA 1996        
VIGNEAU Dorian FRA 1996 DAUPHINS PALOIS 3:50.96 0  
4.  CONTAMINE Romane FRA 1996        
RABANAL Lisa FRA 1996        
TORRENT Laurie FRA 1996        
RABANAL Marion FRA 1996        
CUZANGE Louis FRA 1996        
GERARD Thimothee FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 4:01.18 0  
5.  CUGUEN Maxence FRA 1997        
BOUTON Pauline FRA 1997        
HUGUES Arthur FRA 1997        
DE CAZANOVE Zoé FRA 1996        
COUCHOT Ophélie FRA 1996        
LOPETEGUY Louis FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 4:05.06 0  
6.  GOURSAU LILLE Eva FRA 1998        
TAUZIN Lauren FRA 1996        
RUISSY Mathylde FRA 1996        
CHARLES Colin FRA 1998        
ESPIAUT Clara FRA 1998        
CHARLES Clement FRA 1996 ASPTT PAU 4:08.41 0  
7.  BOUZIGUES Vincent FRA 1996        
VAILLANT Emma FRA 1996        
COURIBAUT Nathan FRA 1997        
VALLET Yvan FRA 1996        
LATAPIE Léa FRA 1996        
BELER Alexandre FRA 1996 TARBES N.C. 4:10.00 0  
8.  SOUMET Jean FRA 1996        
DOLATABADI Morgane FRA 1996        
ESPRABENS Camille FRA 1997        
TOULOUSE Sarah FRA 1996        
LACASTE Yann FRA 1997        
PRENEZ Marine FRA 1999 DAUPHINS PALOIS 4:29.78 0  
9.  FOURES Benoit FRA 1996        
BENHAM Cassius GBR 1997        
GRAEF Robin FRA 1996        
CHISNE Elise FRA 1997        
GRESS Gladys FRA 1996        
SY Audrey FRA 1998 DAUPHINS PALOIS 4:48.07 0  
10.  DUFIS Clément FRA 1998        
DUFIS Loic FRA 1996        
DUPIOL Timothée FRA 1996        
GABAS Cyril FRA 1998        
LOBRE Mickael FRA 1997        
NUEL Laure FRA 1996 VILLENAVE NATATION 4:49.00 0  
11.  ATHANASE Jérémy FRA 1998        
COSSOU Mathieu FRA 1996        
CHATEAUNEUF Jeanne FRA 1997        
SLAVEN Chantal FRA 1999        
MADELAINE Laurent FRA 1998        
RIGAUX Nicolas FRA 1998 TARBES N.C. 4:54.68 0 51.47 (50 m)
12.  ALIOUI Nathan FRA 1997        
ESTINGOY Clémence FRA 1996        
MALIE Nils FRA 1998        
CABALOU Laura FRA 1997        
OIGNET Dimitri FRA 1997        
VAILLANT Inès FRA 1998 TARBES N.C. 5:04.50 0 49.48 (50 m) - 1:44.01 (100 m) - 2:42.76 (150 m) - 3:33.42 (200 m) - 4:18.82 (250 m)
13.  LABORDE Quentin FRA 1998        
MOIZEAU Mathilde FRA 1996        
PATROUIX Clémence FRA 1998        
LABORDE Léo FRA 1998        
URCUDOY Andréa FRA 1998        
OZIURT Ceyda FRA 1997 ASPTT PAU 5:04.78 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RALISON Shaïna FRA 1999        
CABALLERO Esteban FRA 1998        
CASTERAN Nelly FRA 1997        
CESSATEUR Clarisse FRA 1998        
PEREIRA Anthony FRA 1997        
RALISON Sandy FRA 1997 VILLENAVE NATATION 3:57.20 0  
2.  SALANAVE Matteo FRA 1997        
HAMMANI Shaima FRA 1997        
RASSKAZOVA Maria FRA 1997        
LABREGERE Théo FRA 1998        
FAURE Sebastien FRA 1997        
VIGUIER Manon FRA 1998 GIRONDINS BORDEAUX 4:07.21 0  
3.  DEMIR Cloé FRA 1997        
GARCIA Lucas FRA 1998        
VALERE Virgile FRA 1998        
NASSIRI Laurie FRA 1997        
SALANAVE Luna FRA 1999        
IACHACHEN Salim FRA 1997 GIRONDINS BORDEAUX 4:39.27 0  
4.  LAGARDE Rafaelle FRA 1998        
BENHAM Celeste GBR 1999        
BATMALE Edwige FRA 1997        
SAN JUAN Camille FRA 1999        
FERRAND Soïg FRA 1998        
CHEVALLIER Corentin FRA 1997 DAUPHINS PALOIS 4:54.03 0  
5.  POURCIN Valentin FRA 1997        
GERARD Noemie FRA 1998        
GOMEZ Lucas FRA 1997        
ANTONIO LOUVET Valentin FRA 1997        
CORDIER Laurine FRA 1998        
MANOUX Marine FRA 1997 NATATION CLUB ORTHEZIEN 4:55.34 0 54.06 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

BENJAMINS 1

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RODRIGUEZ Anaïs FRA 1996 TARBES N.C. 1:21.83 832  
2.  BERGES Marion FRA 1996 VILLENAVE NATATION 1:26.88 710  
3.  NUEL Laure FRA 1996 VILLENAVE NATATION 1:27.19 703  
4.  CONTAMINE Romane FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 1:29.31 655  
5.  HAURIE HONTAS Maeva FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 1:35.91 516  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RODRIGUEZ Anaïs FRA 1996 TARBES N.C. 1:21.52 840  
2.  BERGES Marion FRA 1996 VILLENAVE NATATION 1:26.78 712  
3.  NUEL Laure FRA 1996 VILLENAVE NATATION 1:29.38 653  
4.  CONTAMINE Romane FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 1:29.93 641  
