CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES - LILLE - Grand bassin - 17/07/2008 ¤ 20/07/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANTAMANS Anna | FRA | 1993 | UN ARLES | 26.83 | 1256 | |
2. | CINI Mathilde | FRA | 1994 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 27.01 | 1244 | |
3. | CIERPIK Cloé | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 27.60 | 1205 | |
4. | LETANG Maria Elena | FRA | 1993 | LONGVILLIERS CLUB | 27.85 | 1188 | |
5. | JANIN Tiphanie | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 27.88 | 1186 | |
6. | DULAT Delphine | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 27.93 | 1183 | |
7. | NERRIERE Coralie | FRA | 1994 | STADE CLERMONT NATATION | 28.26 | 1161 | |
8. | KHALFALLAH Zeineb | TUN | 1993 | CN CHALON-SUR-SAONE | 28.42 | 1151 |
Finale B
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CONNOR Megan Faye | SUI | 1994 | SUISSE | 27.97 | 1180 | |
2. | BRUNO Justine | FRA | 1994 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 28.07 | 1174 | |
3. | HOARAU Auriane | FRA | 1993 | STE-MARIE AQUATIQUE CLUB | 28.35 | 1155 | |
4. | ROGER Gwendoline | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 28.45 | 1149 | |
5. | BEAUDON Celine | FRA | 1994 | UNION QUIMPER NATATION | 28.52 | 1144 | |
5. | PHILIBERT Julie | FRA | 1993 | SN METZ | 28.52 | 1144 | |
7. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 28.58 | 1141 | |
8. | RALEC Charlotte | FRA | 1994 | DOUARNENEZ NATATION | 28.65 | 1136 |
Finale C
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEFRANCQ Marlène | FRA | 1993 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 27.98 | 1180 | |
2. | DHERSIN Mahaut | FRA | 1993 | DUNKERQUE NATATION | 28.32 | 1157 | |
3. | PATRIE Nolwenn | FRA | 1993 | SO ROSNY | 28.34 | 1156 | |
4. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 28.38 | 1154 | |
5. | TARLIER Gwennaelle | FRA | 1993 | AMIENS METROPOLE NAT. | 28.41 | 1152 | |
6. | SERRAND Alicia | FRA | 1994 | EN CAEN | 28.42 | 1151 | |
7. | SERRE Marie | FRA | 1994 | RACING CLUB ARRAS | 28.89 | 1121 | |
8. | THIBAULT Laura | FRA | 1994 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 28.90 | 1120 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CINI Mathilde | FRA | 1994 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 27.21 | 1231 | |
2. | SANTAMANS Anna | FRA | 1993 | UN ARLES | 27.30 | 1225 | |
3. | CONNOR Megan Faye | SUI | 1994 | SUISSE | 27.84 | 1189 | |
4. | CIERPIK Cloé | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 27.85 | 1188 | |
5. | LETANG Maria Elena | FRA | 1993 | LONGVILLIERS CLUB | 27.86 | 1187 | |
6. | JANIN Tiphanie | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 27.91 | 1184 | |
7. | DULAT Delphine | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 28.08 | 1173 | |
8. | NERRIERE Coralie | FRA | 1994 | STADE CLERMONT NATATION | 28.14 | 1169 | |
9. | KHALFALLAH Zeineb | TUN | 1993 | CN CHALON-SUR-SAONE | 28.33 | 1157 | |
10. | BRUNO Justine | FRA | 1994 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 28.35 | 1155 | |
11. | PHILIBERT Julie | FRA | 1993 | SN METZ | 28.48 | 1147 | |
11. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 28.48 | 1147 | |
13. | HOARAU Auriane | FRA | 1993 | STE-MARIE AQUATIQUE CLUB | 28.49 | 1146 | |
13. | BEAUDON Celine | FRA | 1994 | UNION QUIMPER NATATION | 28.49 | 1146 | |
13. | RALEC Charlotte | FRA | 1994 | DOUARNENEZ NATATION | 28.49 | 1146 | |
16. | ROGER Gwendoline | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 28.50 | 1146 | |
17. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 28.53 | 1144 | |
18. | DHERSIN Mahaut | FRA | 1993 | DUNKERQUE NATATION | 28.62 | 1138 | |
19. | LEFRANCQ Marlène | FRA | 1993 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 28.63 | 1137 | |
20. | PATRIE Nolwenn | FRA | 1993 | SO ROSNY | 28.65 | 1136 | |
21. | SERRAND Alicia | FRA | 1994 | EN CAEN | 28.67 | 1135 | |
22. | TARLIER Gwennaelle | FRA | 1993 | AMIENS METROPOLE NAT. | 28.74 | 1130 | |
23. | THIBAULT Laura | FRA | 1994 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 28.76 | 1129 | |
23. | SERRE Marie | FRA | 1994 | RACING CLUB ARRAS | 28.76 | 1129 | |
25. | DE PREMILHAT Auriane | FRA | 1994 | CN MARSEILLE | 28.83 | 1125 | |
26. | TEBBAL Amel | FRA | 1993 | ES VITRY | 28.87 | 1122 | |
27. | DECAMPS Deborah | FRA | 1993 | ST-QUENTIN NATATION | 28.91 | 1119 | |
28. | ROBIN Margot | FRA | 1993 | AC DECINES | 28.94 | 1118 | |
29. | MELIH Amel | FRA | 1993 | EMS BRON | 28.96 | 1116 | |
30. | MAZZIA PICCIOT Laura | FRA | 1993 | DAUPHINS D'ANNECY | 28.98 | 1115 | |
31. | JOUANAUD Mireille Anne | FRA | 1994 | NC BOUC-BEL-AIR | 28.99 | 1114 | |
31. | BRIDONNEAU Fanny | FRA | 1993 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 28.99 | 1114 | |
33. | MERDY Alizée | FRA | 1994 | CN MARSEILLE | 29.01 | 1113 | |
34. | VELUT Gwladys | FRA | 1993 | CERGY PONTOISE NATATION | 29.04 | 1111 | |
35. | GASPARD Maud | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 29.06 | 1110 | |
36. | CHARPENTIER Manon | FRA | 1993 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 29.08 | 1109 | |
36. | GUILLOUX Marlene | FRA | 1993 | CN BREST | 29.08 | 1109 | |
38. | BREVIERE Mathilde | FRA | 1993 | BERCK NATATION | 29.10 | 1107 | |
39. | PACHA Sarah | FRA | 1993 | AS LIBOURNE NATATION | 29.12 | 1106 | |
40. | CHAPUT Solène | FRA | 1993 | ASPTT LIMOGES | 29.14 | 1105 | |
41. | PEROT Megann | FRA | 1993 | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | 29.17 | 1103 | |
42. | DUFOUR Laëtitia | FRA | 1993 | CN EPINETTES PARIS | 29.18 | 1102 | |
43. | MARINETTE Caroline | FRA | 1994 | CNIC LES SQUALES | 29.25 | 1098 | |
44. | GARIDEL Delphine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB NIMES | 29.26 | 1097 | |
45. | DE CATA Ornella | FRA | 1993 | SN MACON | 29.28 | 1096 | |
46. | LIGNOT Pauline | FRA | 1993 | FC LAON | 29.29 | 1095 | |
46. | DAVIN Mélanie | FRA | 1993 | EMS BRON | 29.29 | 1095 | |
48. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 29.30 | 1095 | |
49. | BURET Estelle | BEL | 1994 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 29.32 | 1093 | |
50. | TIMOV Megane | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 29.35 | 1092 | |
51. | PEREZ Fantine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB NIMES | 29.36 | 1091 | |
51. | HILSELBERGER Laura | FRA | 1994 | ASPTT TOULOUSE | 29.36 | 1091 | |
53. | LESDEMA Maéva | FRA | 1993 | CN FORT-DE-FRANCE | 29.37 | 1090 | |
53. | MINDEGUIA Karen | FRA | 1993 | ANGLET OLYMPIQUE | 29.37 | 1090 | |
53. | ZENTNER Chloé | FRA | 1993 | CN VOUZIERS | 29.37 | 1090 | |
56. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.38 | 1090 | |
57. | VASSEUR Marine | FRA | 1994 | SC NATATION ABBEVILLE | 29.39 | 1089 | |
58. | ROTHON Morgane | FRA | 1994 | ALLIANCE DIJON NATATION | 29.41 | 1088 | |
59. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 29.43 | 1087 | |
60. | FOLINI Mélissa | FRA | 1993 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 29.44 | 1086 | |
61. | BURON Pauline | FRA | 1993 | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | 29.45 | 1085 | |
61. | NEMOR Céline | FRA | 1994 | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | 29.45 | 1085 | |
63. | FERREC Marion | FRA | 1993 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | 29.46 | 1085 | |
63. | COLLON Clémence | FRA | 1993 | US CHAUVIGNY | 29.46 | 1085 | |
63. | LEMAITRE Marine | FRA | 1993 | CN CANTON BOLBEC | 29.46 | 1085 | |
66. | RATSIMANDRESY Nickie | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 29.50 | 1082 | |
67. | AUBERT Emmanuelle | FRA | 1993 | US ST-EGREVE | 29.51 | 1082 | |
68. | CLARA Morgane | FRA | 1993 | CNS ST-ESTEVE | 29.53 | 1080 | |
69. | HORNEBECQ Occia | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 29.56 | 1078 | |
69. | ROUBIOL Caroline | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.56 | 1078 | |
71. | CIGALE Laura | FRA | 1994 | VILLERUPT NATATION | 29.57 | 1078 | |
71. | BABOIN Lucille | FRA | 1993 | AQUATIC CLUB BOURGES | 29.57 | 1078 | |
73. | TWORZYDLO Charline | FRA | 1993 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 29.59 | 1077 | |
74. | CARAES Camille | FRA | 1993 | ANGLET OLYMPIQUE | 29.61 | 1075 | |
75. | BOUCHAND Lucie | FRA | 1993 | ST-ETIENNE NATATION | 29.66 | 1072 | |
75. | NICOLLIN Justine | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 29.66 | 1072 | |
77. | BELLON Louise | FRA | 1993 | LES DAUPHINS DU MOULE | 29.67 | 1072 | |
78. | GUITTON Pauline | FRA | 1994 | ASPTT NANCY | 29.68 | 1071 | |
79. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SO ROSNY | 29.71 | 1069 | |
80. | AMER Nahid | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 29.72 | 1068 | |
80. | DABBADIE Eva | FRA | 1994 | EYSINES AQUA PLUS | 29.72 | 1068 | |
80. | KREITTNER Marine | FRA | 1993 | MULHOUSE ON | 29.72 | 1068 | |
83. | BERISTAIN Juliette | FRA | 1993 | SCUF PARIS | 29.73 | 1068 | |
84. | WOOLDRIK Sophie | FRA | 1994 | LYON NATATION | 29.74 | 1067 | |
85. | TAMISIER Clara | FRA | 1994 | AQUATIC CLUB BOURGES | 29.79 | 1064 | |
85. | VINCENT Charlotte | FRA | 1993 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 29.79 | 1064 | |
87. | KOUADIO Ophélie | FRA | 1993 | ES MASSY NATATION | 29.80 | 1063 | |
88. | BAHUET Alice | FRA | 1993 | ANGOULEME N CHARENTE | 29.83 | 1062 | |
88. | LAIGNIER Pauline | FRA | 1993 | CN VANNES | 29.83 | 1062 | |
88. | MEHL Johannie | FRA | 1993 | MONTLUCON NATATION | 29.83 | 1062 | |
88. | SEVERIN Lucie | FRA | 1993 | RACING CLUB ARRAS | 29.83 | 1062 | |
92. | LOYER Laura | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 29.85 | 1060 | |
92. | MAZENS Clémence | FRA | 1994 | SO ROSNY | 29.85 | 1060 | |
94. | CLOMES Charlaine | FRA | 1993 | CN SEZANNE | 29.86 | 1060 | |
95. | LATCHERE Manon | FRA | 1993 | AS ST-MEDARD-EN-JALLES | 29.87 | 1059 | |
95. | CANNET Charlotte | FRA | 1994 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 29.87 | 1059 | |
97. | RODIER Agathe | FRA | 1993 | SC NATATION ABBEVILLE | 29.88 | 1058 | |
98. | ALBERTINI Julie | FRA | 1993 | TEAM BASTIA NATATION | 29.89 | 1058 | |
99. | POUJOIS Céline | FRA | 1993 | SNS VITRY-LE-FRANCOIS | 29.90 | 1057 | |
100. | HUGUE Louise | FRA | 1993 | DUNKERQUE NATATION | 29.91 | 1057 | |
101. | BARTHEL Melanie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 29.93 | 1055 | |
102. | MOSTACHETTI Julia | FRA | 1993 | DAUPHINS EMBRUN | 29.96 | 1053 | |
103. | DAHLET Manon | FRA | 1994 | CN SARREGUEMINES | 29.97 | 1053 | |
103. | FAIVRE Mégane | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 29.97 | 1053 | |
105. | BOUCHARDY Julia | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 29.98 | 1052 | |
105. | LAMBOLEZ Marine | FRA | 1993 | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | 29.98 | 1052 | |
105. | WATTIAU Maud | FRA | 1994 | CN LUCON | 29.98 | 1052 | |
108. | FRERE Marie | FRA | 1993 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 30.00 | 1051 | |
109. | COMBELLES Perrine | FRA | 1993 | CN MAZAMET | 30.01 | 1050 | |
109. | ROGER Anna | FRA | 1993 | ANGERS NATATION | 30.01 | 1050 | |
111. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 30.02 | 1050 | |
112. | BEAUDET Joana | FRA | 1994 | MONT BLANC NATATION | 30.03 | 1049 | |
113. | GENOIS Helen | FRA | 1994 | YERRES NATATION | 30.04 | 1049 | |
114. | DIANON Alice | FRA | 1993 | AVENIR NATATION BESANCON | 30.05 | 1048 | |
114. | GRISTI Sidney | FRA | 1993 | CN ANTIBES | 30.05 | 1048 | |
116. | AUGER Melanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 30.07 | 1047 | |
116. | QUEVERDO Nolwenn | FRA | 1994 | CN CHINON | 30.07 | 1047 | |
116. | JOUISSE Caroline | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 30.07 | 1047 | |
119. | DUTOIT Hélène | FRA | 1994 | CN LE PUY-EN-VELAY | 30.08 | 1046 | |
120. | BARRET Lisa | FRA | 1994 | SPN POITIERS | 30.09 | 1045 | |
120. | ZAID Célia | FRA | 1994 | CN CEVENNES ALES | 30.09 | 1045 | |
120. | BONNET Mathilde | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 30.09 | 1045 | |
120. | COUEGNAS Marion | FRA | 1993 | ASPTT LIMOGES | 30.09 | 1045 | |
124. | DUFAU Clara | FRA | 1993 | CANARDS LA ROCHELLE | 30.10 | 1045 | |
124. | TOUTAIN Pauline | FRA | 1993 | CN PONTARLIER VALDAHON | 30.10 | 1045 | |
126. | STERN Roxane | FRA | 1993 | SN STRASBOURG | 30.12 | 1044 | |
126. | LUCAS Oceane | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 30.12 | 1044 | |
128. | GILLOT Canelle | FRA | 1993 | REIMS NATATION 89 | 30.13 | 1043 | |
128. | MOREL Lisa | FRA | 1994 | CA PEZENAS | 30.13 | 1043 | |
130. | RIBEIRO Mélissa | FRA | 1993 | CMO VENISSIEUX | 30.14 | 1042 | |
130. | LUNET DE LAJONQUIERE Maxine | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 30.14 | 1042 | |
132. | NICART Marion | FRA | 1993 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 30.15 | 1042 | |
132. | MOMMEJA Marie | FRA | 1994 | ASPTT TOULOUSE | 30.15 | 1042 | |
132. | PETIT Anaïs | FRA | 1994 | ST-DENIS REUNION | 30.15 | 1042 | |
132. | DALINOT Marine | FRA | 1994 | ANGERS NATATION | 30.15 | 1042 | |
132. | DEROUBAIX Emilie | FRA | 1994 | AMBERIEU NATATION | 30.15 | 1042 | |
132. | CHANDET Laurine | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 30.15 | 1042 | |
138. | QUIN ORE Orbélinda | FRA | 1993 | SPN POITIERS | 30.18 | 1040 | |
138. | CASANO Marion | FRA | 1993 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 30.18 | 1040 | |
140. | SYMONDS Alice | FRA | 1994 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 30.19 | 1039 | |
140. | HIRARDOT Jeanne | FRA | 1994 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.19 | 1039 | |
142. | SCHMITT Julie | FRA | 1994 | EN LONGJUMEAU | 30.20 | 1039 | |
142. | RECOULES Cloé | FRA | 1994 | MONTPELLIER ANUC | 30.20 | 1039 | |
144. | GUICHARD Anne Sophie | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 30.21 | 1038 | |
144. | DAIGNEAU Leslie | FRA | 1994 | CN MORLAIX | 30.21 | 1038 | |
146. | PEYRAUD Camille | FRA | 1994 | AS LIBOURNE NATATION | 30.22 | 1037 | |
147. | LE GUERN Floriane | FRA | 1993 | EN AULNE | 30.23 | 1037 | |
148. | CHASTEL Nina | FRA | 1993 | ST-AFFRIQUE NATATION | 30.24 | 1036 | |
149. | CARMIGNIANI Thalie | FRA | 1994 | MARSOUINS SCHOELCHER | 30.26 | 1035 | |
150. | DESAPHY Elisabeth | FRA | 1994 | MONTLUCON NATATION | 30.27 | 1034 | |
150. | SCHMITT Manon | FRA | 1994 | NATATION HOCHFELDEN | 30.27 | 1034 | |
150. | PORTRAIT Oceane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 30.27 | 1034 | |
153. | MARIE NELY Angeline | FRA | 1994 | LONGVILLIERS CLUB | 30.29 | 1033 | |
153. | CLYMANS Odile | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 30.29 | 1033 | |
155. | PUGLIESE Gaelle | FRA | 1993 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.30 | 1033 | |
156. | BRANCHE Coralie | FRA | 1993 | LONGVILLIERS CLUB | 30.33 | 1031 | |
156. | HANSSLER Marine | FRA | 1994 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 30.33 | 1031 | |
158. | ANGIBAUD Marion | FRA | 1994 | CN LUCON | 30.34 | 1030 | |
158. | MOGUEROU Aurélie | FRA | 1994 | CN DOLE & REG | 30.34 | 1030 | |
160. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 30.35 | 1029 | |
161. | PEPET Albanie | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.37 | 1028 | |
162. | SCHWEITZER Marie | FRA | 1993 | PARAY NATATION WATER POLO | 30.38 | 1028 | |
163. | FAURE Manon | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 30.39 | 1027 | |
163. | FRUTEAU DE LACLOS Audrey | FRA | 1994 | MOUFIA AQUATIK | 30.39 | 1027 | |
163. | VERBEKE Julie | FRA | 1994 | LILLE UC NATATION | 30.39 | 1027 | |
166. | BELHAMRI Julie | FRA | 1994 | REIMS NATATION 89 | 30.40 | 1026 | |
167. | HANDTSCHOEWERCKER Anaïs | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 30.41 | 1026 | |
168. | HAAG Laurianne | FRA | 1994 | CA RAMBERVILLIERS | 30.42 | 1025 | |
169. | BOSSUT Alexandra | FRA | 1994 | CN CHALON-SUR-SAONE | 30.44 | 1024 | |
170. | PALMER Alice | GER | 1994 | CN CEVENNES ALES | 30.45 | 1023 | |
171. | CHAMINADOUR Barbara | FRA | 1994 | US COLOMIERS NATATION | 30.48 | 1022 | |
172. | PEZZINI Chiara | FRA | 1994 | ASPTT NANTES | 30.49 | 1021 | |
173. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 30.52 | 1019 | |
173. | LE CAM Morgane | FRA | 1994 | SN METZ | 30.52 | 1019 | |
175. | NKWETE Cendrine | FRA | 1994 | DUNKERQUE NATATION | 30.53 | 1019 | |
176. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 30.54 | 1018 | |
177. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 30.57 | 1016 | |
178. | CETINGOZ Pauline | FRA | 1994 | CN CHALON-SUR-SAONE | 30.59 | 1015 | |
179. | LIVACHE Perrine | FRA | 1993 | ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE | 30.60 | 1014 | |
180. | LACOTE Charline | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 30.62 | 1013 | |
181. | DORMONT Morgane | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 30.65 | 1011 | |
182. | LUDDENS Tissiane | FRA | 1994 | ALLIANCE DIJON NATATION | 30.66 | 1011 | |
183. | ALBOUY Karine | FRA | 1993 | MONTAUBAN NATATION | 30.69 | 1009 | |
184. | CORNAND Coralie | FRA | 1994 | CN GAP | 30.71 | 1008 | |
185. | LACROIX Magali | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 30.74 | 1006 | |
185. | TANGUY Margaux | FRA | 1994 | C VIKINGS DE ROUEN | 30.74 | 1006 | |
187. | SOUCHAUD Léa | FRA | 1994 | CN MONTMORILLON | 30.75 | 1005 | |
187. | ROEDER Oriane | FRA | 1994 | SU AGEN | 30.75 | 1005 | |
189. | GOMEZ Coraline | FRA | 1994 | CHASSIEU NATATION | 30.78 | 1003 | |
190. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 30.80 | 1002 | |
191. | FERNANDES Eileen | FRA | 1994 | ALLIANCE DIJON NATATION | 30.81 | 1002 | |
192. | MALOUM Sophia | FRA | 1994 | DAUPHINS FC SETE | 30.88 | 997 | |
193. | THOMAS Amandine | FRA | 1994 | FEURS EN FOREZ NATATION | 30.95 | 993 | |
194. | FLATOT Maud | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 30.97 | 992 | |
195. | DUMONT Annabelle | FRA | 1994 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 31.06 | 987 | |
195. | BACCHI Marilyne | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 31.06 | 987 | |
197. | THEURIER Pauline | FRA | 1993 | CAPO LIMOGES NATATION | 31.13 | 982 | |
198. | DE FLEURY Marie | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 31.16 | 981 | |
199. | AYMARD Anna | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 31.25 | 975 | |
200. | BOCQUET Manon | FRA | 1994 | SC BOULOGNE-SUR-MER | 31.51 | 960 | |
N.C. | NONIN Laura | FRA | 1993 | CN CHALON-SUR-SAONE | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | FAVIER Charlotte | FRA | 1994 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | Disqual. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CINI Mathilde | FRA | 1994 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 58.56 | 1231 | |
2. | LETANG Maria Elena | FRA | 1993 | LONGVILLIERS CLUB | 59.55 | 1199 | |
2. | CIERPIK Cloé | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 59.55 | 1199 | |
4. | LEFRANCQ Marlène | FRA | 1993 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 1:00.22 | 1177 | |
5. | RAMCOURT Aude | FRA | 1993 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:00.40 | 1172 | |
6. | DULAT Delphine | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 1:00.49 | 1169 | |
7. | KHALFALLAH Zeineb | TUN | 1993 | CN CHALON-SUR-SAONE | 1:00.54 | 1167 | |
8. | CHAPUT Solène | FRA | 1993 | ASPTT LIMOGES | 1:01.25 | 1145 |
Finale B
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 1:00.93 | 1155 | |
2. | RALEC Charlotte | FRA | 1994 | DOUARNENEZ NATATION | 1:01.03 | 1152 | |
3. | TARLIER Gwennaelle | FRA | 1993 | AMIENS METROPOLE NAT. | 1:01.13 | 1148 | |
4. | NERRIERE Coralie | FRA | 1994 | STADE CLERMONT NATATION | 1:01.45 | 1138 | |
5. | SERRAND Alicia | FRA | 1994 | EN CAEN | 1:01.53 | 1136 | |
6. | BRUNO Justine | FRA | 1994 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 1:01.69 | 1131 | |
7. | PHILIBERT Julie | FRA | 1993 | SN METZ | 1:01.87 | 1125 | |
8. | HOARAU Auriane | FRA | 1993 | STE-MARIE AQUATIQUE CLUB | 1:02.37 | 1110 |
Finale C
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DHERSIN Mahaut | FRA | 1993 | DUNKERQUE NATATION | 1:00.84 | 1158 | |
2. | CONNOR Megan Faye | SUI | 1994 | SUISSE | 1:01.49 | 1137 | |
3. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:01.64 | 1132 | |
4. | PATRIE Nolwenn | FRA | 1993 | SO ROSNY | 1:01.72 | 1130 | |
5. | GASPARD Maud | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:01.77 | 1128 | |
6. | DELCOURT Lucia | FRA | 1994 | CN AVIGNON | 1:01.95 | 1123 | |
7. | VELUT Gwladys | FRA | 1993 | CERGY PONTOISE NATATION | 1:02.20 | 1115 | |
8. | MAZZIA PICCIOT Laura | FRA | 1993 | DAUPHINS D'ANNECY | 1:02.34 | 1111 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CINI Mathilde | FRA | 1994 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 58.91 | 1219 | |
2. | CIERPIK Cloé | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 59.71 | 1194 | |
3. | KHALFALLAH Zeineb | TUN | 1993 | CN CHALON-SUR-SAONE | 1:00.06 | 1182 | |
4. | LEFRANCQ Marlène | FRA | 1993 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 1:00.59 | 1166 | |
5. | DULAT Delphine | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 1:00.61 | 1165 | |
6. | RAMCOURT Aude | FRA | 1993 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:00.80 | 1159 | |
7. | CHAPUT Solène | FRA | 1993 | ASPTT LIMOGES | 1:00.92 | 1155 | |
8. | LETANG Maria Elena | FRA | 1993 | LONGVILLIERS CLUB | 1:01.04 | 1151 | |
9. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 1:01.21 | 1146 | |
