TEAM CUP - MONTAUBAN - Petit bassin - 11/06/2006
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2006-d.1 © Nat'2i 2005-2009
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-d.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
1. | VACA Léa | FRA | 1995 | CN MONTAUBAN | 01 | 32.09 | 926 | |
2. | DUCROS Léa | FRA | 1995 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 01 | 32.54 | 900 | |
3. | DROUILLAT Justine | FRA | 1995 | AVENIR MURET NATATION | 01 | 36.69 | 678 | |
4. | FOURCADE Laurine | FRA | 1995 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 01 | 37.04 | 661 | |
5. | BACQUE Ludivine | FRA | 1996 | CN MONTAUBAN | 02 | 37.06 | 660 | |
6. | RAMONDENC Julia | FRA | 1995 | SO MILLAU N | 01 | 37.32 | 647 | |
7. | BEZIO Léa | FRA | 1995 | CAHORS NATATION | 01 | 37.34 | 646 | |
8. | DEVAUD Louise | FRA | 1995 | US COLOMIERS NATATION | 01 | 38.27 | 602 | |
9. | CASSE Lucile | FRA | 1995 | AVENIR MURET NATATION | 02 | 38.64 | 585 | |
10. | LANNES Marion | FRA | 1995 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 02 | 38.66 | 584 | |
11. | DIAS Claire | FRA | 1995 | STADE RODEZ NATATION | 01 | 38.74 | 580 | |
12. | ANDRIEU Emmanuelle | FRA | 1996 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 39.14 | 562 | |
13. | COLOMBET Cindy | FRA | 1996 | ASPTT TOULOUSE | 01 | 39.50 | 546 | |
14. | CORTES Jody | FRA | 1995 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 01 | 40.98 | 482 | |
15. | LABURTHE Aurélie | FRA | 1995 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 02 | 41.50 | 460 | |
16. | DAFFOS Sarah | FRA | 1996 | COMMINGES MARSOUINS | 02 | 41.77 | 449 | |
17. | CERDA Aude | FRA | 1995 | SO MILLAU N | 02 | 41.82 | 447 | |
18. | PELLETIER Maeva | FRA | 1995 | DAUPHINS MONTAUBAN | 01 | 42.54 | 419 | |
19. | HILAIRE Alexia | FRA | 1996 | TARBES N.C. | 01 | 43.63 | 377 | |
20. | REY Laetitia | FRA | 1996 | CN CUGNAUX | 01 | 44.54 | 344 | |
21. | MARIR Claire | FRA | 1996 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 02 | 52.09 | 129 |
«AVENIRS»
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
1. | ROUQUIE Laura | FRA | 1997 | US COLOMIERS NATATION | 04 | 39.58 | 542 | |
2. | ROBERT Océane | FRA | 1997 | CAHORS NATATION | 04 | 40.80 | 489 | |
3. | METERY Aurore | FRA | 1997 | DAUPHINS MONTAUBAN | 04 | 42.49 | 421 | |
4. | PELLICER Anna | FRA | 1997 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 04 | 43.96 | 365 | |
5. | CHAUZY Noémie | FRA | 1997 | SO MILLAU N | 04 | 44.10 | 360 | |
6. | RIALLAND Marion | FRA | 1997 | AVENIR MURET NATATION | 04 | 44.34 | 352 | |
7. | DEORA Chloé | FRA | 1998 | CN AUCH | 04 | 51.34 | 146 | |
8. | KUNTZ Alice | FRA | 1997 | ASPTT TOULOUSE | 04 | 51.68 | 138 | |
9. | FLAMENT Cecile | FRA | 1997 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 04 | 52.61 | 118 | |
10. | ZAYE Morgane | FRA | 1999 | AVENIR MURET NATATION | 05 | 52.89 | 112 | |
11. | VAJENTE Mathilde | FRA | 1998 | CN MONTAUBAN | 04 | 53.22 | 106 | |
12. | SECHER Claire | FRA | 1997 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 05 | 53.67 | 97 | |
13. | DUBOIS Mathilde | FRA | 1998 | COMMINGES MARSOUINS | 04 | 55.01 | 74 | |
14. | CERQUIERA LEHOUX Jade | FRA | 1997 | DAUPHINS MONTAUBAN | 05 | 55.02 | 73 | |
15. | SEJOURNE Estelle | FRA | 1998 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 05 | 55.24 | 70 | |
16. | FROMENT Marine | FRA | 1998 | SO MILLAU N | 05 | 58.77 | 25 | |
17. | DERCHAIN Camille | FRA | 1997 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 04 | 1:18.29 | 1 | |
N.C. | ROBAS Marie | FRA | 1997 | CN BALMA | 04 | 0 |
Généré depuis Nat'2i 2006-d.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
1. | DAZET Camille | FRA | 1995 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 01 | 37.52 | 884 | |
2. | BIBES Morgane | FRA | 1996 | AVENIR MURET NATATION | 01 | 40.86 | 721 | |
3. | VAN ADRINGA Charlotte | FRA | 1995 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 01 | 41.19 | 706 | |
4. | MEZIERE Vaiana | FRA | 1995 | SO MILLAU N | 01 | 41.80 | 678 | |
5. | BUIS Philippine | FRA | 1995 | CN MONTAUBAN | 01 | 42.07 | 666 | |
6. | NAUROY Léa | FRA | 1995 | AVENIR MURET NATATION | 02 | 42.14 | 663 | |
7. | NORMAND Lisa | FRA | 1996 | COMMINGES MARSOUINS | 02 | 42.15 | 662 | |
8. | VASQUEZ Julie | FRA | 1995 | STADE RODEZ NATATION | 01 | 44.07 | 580 | |
9. | MARROT Marine | FRA | 1995 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 02 | 44.10 | 579 | |
10. | CALMES Coralie | FRA | 1996 | SO MILLAU N | 02 | 44.91 | 545 | |
11. | PEREZ Laura | FRA | 1995 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 01 | 45.14 | 536 | |
12. | FOUREL Pauline | FRA | 1996 | US COLOMIERS NATATION | 01 | 45.16 | 535 | |
13. | OLIVE Mathilde | FRA | 1995 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 45.25 | 532 | |
14. | PRIEUR Chloé | FRA | 1995 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 02 | 45.37 | 527 | |
15. | FRAAS Julie | FRA | 1996 | CAHORS NATATION | 01 | 45.95 | 504 | |
16. | BISTOUR Anna | FRA | 1995 | CN MONTAUBAN | 02 | 46.01 | 502 | |
17. | CHARRY Célia | FRA | 1996 | ASPTT TOULOUSE | 01 | 46.86 | 470 | |
18. | LOUBIERE Mélodie | FRA | 1996 | DAUPHINS MONTAUBAN | 01 | 48.80 | 400 | |
19. | AGON GATHUINGT Camille | FRA | 1996 | TARBES N.C. | 01 | 49.24 | 385 | |
20. | BARTHE Aurélie | FRA | 1996 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 02 | 56.79 | 172 | |
21. | BAYLET Chloé | FRA | 1995 | CN CUGNAUX | 01 | 59.09 | 124 |
«AVENIRS»
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
1. | GATIGNOL Anne Charlotte | FRA | 1997 | CAHORS NATATION | 04 | 51.08 | 325 | |
2. | LACAZE Melia | FRA | 1997 | AVENIR MURET NATATION | 04 | 51.32 | 318 | |
3. | BESSOU Manon | FRA | 1997 | AVENIR MURET NATATION | 05 | 52.36 | 287 | |
4. | RICARD Lys | FRA | 1997 | SO MILLAU N | 04 | 53.19 | 263 | |
5. | MUNIER Anna | FRA | 1998 | DAUPHINS MONTAUBAN | 05 | 55.05 | 214 | |
6. | BOULEGUE Celia | FRA | 1997 | US COLOMIERS NATATION | 04 | 55.17 | 211 | |
7. | BOTTIAU Isabelle | FRA | 1998 | COMMINGES MARSOUINS | 04 | 57.93 | 147 | |
8. | BETEILLE Elisa | FRA | 1997 | ASPTT TOULOUSE | 04 | 58.20 | 142 | |
9. | LE BALLE Alice | FRA | 1997 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 04 | 59.31 | 120 | |
10. | ASTIER Justine | FRA | 1997 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 04 | 59.40 | 118 | |
11. | ROGER Charlène | FRA | 1997 | CN AUCH | 04 | 59.57 | 115 | |
12. | CAUBET Anaïs | FRA | 1997 | DAUPHINS MONTAUBAN | 04 | 1:00.84 | 93 | |
13. | LAFAURIE Garance | FRA | 1998 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 04 | 1:02.22 | 71 | |
14. | FERREIRA Estela | FRA | 1998 | CN MONTAUBAN | 04 | 1:02.30 | 70 | |
15. | ROYO Nina | FRA | 1999 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 05 | 1:04.11 | 46 | |
16. | DURAND Estella | FRA | 1998 | SO MILLAU N | 05 | 1:04.96 | 37 | |
17. | SENDRANE Mathilde | FRA | 1997 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 05 | 1:07.29 | 17 | |
N.C. | FOULQUIER Marie | FRA | 1997 | CN BALMA | 04 | 0 |
Généré depuis Nat'2i 2006-d.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
1. | PANIS Aurore | FRA | 1995 | STADE RODEZ NATATION | 01 | 44.32 | 772 | |
2. | DELPORT Morgane | FRA | 1995 | CAHORS NATATION | 01 | 44.94 | 747 | |
3. | FOURCADE Marie | FRA | 1995 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 01 | 44.98 | 746 | |
4. | REYNES Anne Lyse | FRA | 1995 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 01 | 45.60 | 721 | |
5. | LE BALLE Marguerite | FRA | 1995 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 02 | 45.95 | 708 | |
6. | OURLIAC Mathilde | FRA | 1995 | DAUPHINS MONTAUBAN | 01 | 46.00 | 706 | |
7. | ZAYE Elodie | FRA | 1995 | AVENIR MURET NATATION | 01 | 46.30 | 695 | |
8. | MIRC Léa | FRA | 1995 | CN MONTAUBAN | 01 | 46.58 | 684 | |
9. | CLARIA Pauline | FRA | 1995 | COMMINGES MARSOUINS | 02 | 47.76 | 641 | |
10. | ROS Axelle | FRA | 1996 | ASPTT TOULOUSE | 01 | 48.14 | 627 | |
11. | FOUILLET Pauline | FRA | 1995 | CN MONTAUBAN | 02 | 49.21 | 589 | |
12. | JACQUIN Camille | FRA | 1996 | AVENIR MURET NATATION | 02 | 49.54 | 577 | |
13. | GRAU Julie | FRA | 1995 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 01 | 49.80 | 569 | |
14. | MANANO Juliette | FRA | 1995 | TARBES N.C. | 01 | 50.71 | 538 | |
15. | BRUNEL Anais | FRA | 1995 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 50.92 | 531 | |
16. | LIBOUREL Chloe | FRA | 1995 | SO MILLAU N | 02 | 51.15 | 523 | |
17. | MULLER Noémie | FRA | 1996 | SO MILLAU N | 01 | 51.41 | 515 | |
18. | AYDIN Merve | FRA | 1995 | CN CUGNAUX | 01 | 51.88 | 500 | |
19. | LEGAY Chloé | FRA | 1996 | US COLOMIERS NATATION | 01 | 54.13 | 430 | |
20. | ABADIE Agathe | FRA | 1995 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 02 | 57.23 | 343 | |
21. | LACOUME Flore | FRA | 1996 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 02 | 1:00.64 | 258 |
«AVENIRS»
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
1. | ICARD Noélie | FRA | 1997 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 04 | 49.97 | 563 | |
2. | CASTETS Julie | FRA | 1997 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 04 | 51.84 | 501 | |
3. | JOUVE Lise | FRA | 1998 | DAUPHINS MONTAUBAN | 04 | 53.33 | 454 | |
4. | ZAYE Sarah | FRA | 1997 | AVENIR MURET NATATION | 04 | 54.60 | 416 | |
5. | VO VAN HIEN Morgane | FRA | 1997 | US COLOMIERS NATATION | 04 | 54.95 | 406 | |
6. | CASTERAN Marie | FRA | 1997 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 05 | 56.31 | 367 | |
7. | DELATANG Margaux | FRA | 1997 | DAUPHINS MONTAUBAN | 05 | 56.45 | 364 | |
8. | LASSAUVETAT Lise | FRA | 1998 | SO MILLAU N | 04 | 57.99 | 323 | |
9. | TRICHET Marylou | FRA | 1997 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 04 | 58.02 | 322 | |
10. | BONNIN Louise | FRA | 1997 | CN AUCH | 04 | 58.36 | 313 | |
11. | BARON Estelle | FRA | 1997 | CN MONTAUBAN | 04 | 58.73 | 304 | |
12. | DAVEIGA Demy | FRA | 1997 | CAHORS NATATION | 04 | 1:00.65 | 258 | |
13. | DUCROS Clara | FRA | 1998 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 05 | 1:01.41 | 240 | |
14. | MARTINS Aurelie | FRA | 1999 | ASPTT TOULOUSE | 04 | 1:05.41 | 160 | |
15. | BERLAND Helene | FRA | 1997 | COMMINGES MARSOUINS | 04 | 1:05.62 | 156 | |
16. | DANGLES Camille | FRA | 1998 | AVENIR MURET NATATION | 05 | 1:07.32 | 127 | |
17. | DUMUR Camille | FRA | 1998 | SO MILLAU N | 05 | 1:12.02 | 62 | |
N.C. | ROUQUETTE Léna | FRA | 1997 | CN BALMA | 04 | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-d.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
1. | MAS Alexandra | FRA | 1995 | ASPTT TOULOUSE | 01 | 36.97 | 801 | |
2. | RODRIGUEZ Anaïs | FRA | 1996 | TARBES N.C. | 01 | 37.58 | 772 | |
3. | BRUNEL Marion | FRA | 1996 | AVENIR MURET NATATION | 01 | 38.04 | 750 | |
4. | HALIN Agathe | FRA | 1995 | US COLOMIERS NATATION | 01 | 39.49 | 684 | |
5. | DUBARRY Mathilde | FRA | 1995 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 01 | 40.12 | 656 | |
6. | AURIOL Diane | FRA | 1996 | SO MILLAU N | 01 | 40.48 | 640 | |
7. | PABOIS Manon | FRA | 1995 | CAHORS NATATION | 01 | 41.72 | 587 | |
8. | ANSO Fanny | FRA | 1995 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 01 | 41.80 | 584 | |
9. | JULIEN Kristy | FRA | 1995 | CN MONTAUBAN | 01 | 42.21 | 567 | |
10. | SALVIGNOL Océane | FRA | 1995 | AVENIR MURET NATATION | 02 | 44.91 | 462 | |
11. | BOUZAT Camille | FRA | 1995 | STADE RODEZ NATATION | 01 | 45.01 | 459 | |
12. | VIVES Alice | FRA | 1995 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 01 | 45.70 | 434 | |
13. | NAVARRO Cloe | FRA | 1996 | COMMINGES MARSOUINS | 02 | 47.13 | 384 | |
14. | RODRIGUEZ Lucie | FRA | 1995 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 02 | 47.19 | 382 | |
15. | JUCHET Océane | FRA | 1996 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 02 | 48.70 | 333 | |
16. | LAMELI Chloe | FRA | 1996 | CN MONTAUBAN | 02 | 49.39 | 312 | |
17. | ARBERET Lise | FRA | 1995 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 02 | 49.57 | 307 | |
18. | SEGUIER Léa | FRA | 1995 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 50.34 | 284 | |
19. | PORCHER Lucie | FRA | 1996 | CN CUGNAUX | 01 | 53.20 | 207 | |
20. | GIACOMIN Meghane | FRA | 1995 | DAUPHINS MONTAUBAN | 01 | 56.15 | 141 |
«AVENIRS»
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
1. | FONS Pauline | FRA | 1997 | US COLOMIERS NATATION | 04 | 47.41 | 375 | |
2. | BLANC Laurine | FRA | 1997 | AVENIR MURET NATATION | 04 | 47.53 | 371 | |
3. | DUBERTRAND Emilie | FRA | 1997 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 04 | 52.87 | 216 | |
4. | DARAN Sarah | FRA | 1998 | CN AUCH | 04 | 55.20 | 161 | |
5. | BRIAN Léa | FRA | 1998 | CN MONTAUBAN | 04 | 55.25 | 160 | |
6. | NAHNAH Lily | FRA | 1997 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 04 | 57.86 | 108 | |
7. | CHAUCHET Oriane | FRA | 1997 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 05 | 58.43 | 98 | |
8. | VIALELLE Emma | FRA | 1998 | COMMINGES MARSOUINS | 04 | 59.00 | 89 | |
9. | SECONDO Alexia | FRA | 1997 | CAHORS NATATION | 04 | 1:00.64 | 64 | |
10. | INIZAN Estelle | FRA | 1998 | ASPTT TOULOUSE | 04 | 1:02.17 | 45 | |
11. | OLLIVIER Raphaelle | FRA | 1997 | DAUPHINS MONTAUBAN | 05 | 1:12.76 | 1 | |
12. | NAZON Ophélie | FRA | 1998 | SO MILLAU N | 04 | 1:13.13 | 1 | |
13. | DUBOIS DUMAS Soléne | FRA | 1997 | DAUPHINS MONTAUBAN | 04 | 1:13.22 | 1 | |
14. | CARPENTIER Léa | FRA | 1998 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 05 | 1:23.39 | 1 | |
15. | HENRY Charlotte | FRA | 1997 | SO MILLAU N | 05 | 1:26.90 | 1 | |
16. | GODARD Léa | FRA | 1997 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 04 | 1:28.81 | 1 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-d.1 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
1. | JULIEN Kristy | FRA | 1995 | |||||
MIRC Léa | FRA | 1995 | ||||||
BUIS Philippine | FRA | 1995 | ||||||
VACA Léa | FRA | 1995 | CN MONTAUBAN | 01 | 2:22.71 | 807 | 36.73 (50 m) | |
2. | BRUNEL Marion | FRA | 1996 | |||||
ZAYE Elodie | FRA | 1995 | ||||||
DROUILLAT Justine | FRA | 1995 | ||||||
BIBES Morgane | FRA | 1996 | AVENIR MURET NATATION | 01 | 2:25.29 | 776 | 34.32 (50 m) | |
3. | DAZET Camille | FRA | 1995 | |||||
GRAU Julie | FRA | 1995 | ||||||
DUBARRY Mathilde | FRA | 1995 | ||||||
FOURCADE Laurine | FRA | 1995 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 01 | 2:25.32 | 775 | 34.19 (50 m) | |
4. | PANIS Aurore | FRA | 1995 | |||||
DIAS Claire | FRA | 1995 | ||||||
BOUZAT Camille | FRA | 1995 | ||||||
VASQUEZ Julie | FRA | 1995 | STADE RODEZ NATATION | 01 | 2:25.83 | 769 | 35.16 (50 m) | |
5. | MULLER Noémie | FRA | 1996 | |||||
AURIOL Diane | FRA | 1996 | ||||||
RAMONDENC Julia | FRA | 1995 | ||||||
MEZIERE Vaiana | FRA | 1995 | SO MILLAU N | 01 | 2:29.64 | 725 | 41.48 (50 m) | |
6. | VAN ADRINGA Charlotte | FRA | 1995 | |||||
VIVES Alice | FRA | 1995 | ||||||
REYNES Anne Lyse | FRA | 1995 | ||||||
DUCROS Léa | FRA | 1995 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 01 | 2:30.27 | 718 | 38.17 (50 m) | |
7. | MAS Alexandra | FRA | 1995 | |||||
CHARRY Célia | FRA | 1996 | ||||||
ROS Axelle | FRA | 1996 | ||||||
COLOMBET Cindy | FRA | 1996 | ASPTT TOULOUSE | 01 | 2:32.30 | 695 | 35.15 (50 m) | |
8. | LANNES Marion | FRA | 1995 | |||||
JUCHET Océane | FRA | 1996 | ||||||
LE BALLE Marguerite | FRA | 1995 | ||||||
MARROT Marine | FRA | 1995 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 02 | 2:34.44 | 671 | 40.11 (50 m) | |
9. | CASSE Lucile | FRA | 1995 | |||||
JACQUIN Camille | FRA | 1996 | ||||||
NAUROY Léa | FRA | 1995 | ||||||
SALVIGNOL Océane | FRA | 1995 | AVENIR MURET NATATION | 02 | 2:35.30 | 661 | 38.36 (50 m) | |
10. | FOURCADE Marie | FRA | 1995 | |||||
PEREZ Laura | FRA | 1995 | ||||||
CORTES Jody | FRA | 1995 | ||||||
ANSO Fanny | FRA | 1995 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 01 | 2:36.39 | 650 | 38.20 (50 m) | |
11. | FOUILLET Pauline | FRA | 1995 | |||||
LAMELI Chloe | FRA | 1996 | ||||||
BISTOUR Anna | FRA | 1995 | ||||||
BACQUE Ludivine | FRA | 1996 | CN MONTAUBAN | 02 | 2:37.85 | 634 | 39.81 (50 m) | |
12. | NORMAND Lisa | FRA | 1996 | |||||
NAVARRO Cloe | FRA | 1996 | ||||||
DAFFOS Sarah | FRA | 1996 | ||||||
CLARIA Pauline | FRA | 1995 | COMMINGES MARSOUINS | 02 | 2:38.08 | 631 | 38.15 (50 m) | |
13. | BEZIO Léa | FRA | 1995 | |||||
FRAAS Julie | FRA | 1996 | ||||||
PABOIS Manon | FRA | 1995 | ||||||
DELPORT Morgane | FRA | 1995 | CAHORS NATATION | 01 | 2:41.24 | 598 | 38.43 (50 m) | |
14. | RODRIGUEZ Anaïs | FRA | 1996 | |||||
HILAIRE Alexia | FRA | 1996 | ||||||
AGON GATHUINGT Camille | FRA | 1996 | ||||||
MANANO Juliette | FRA | 1995 | TARBES N.C. | 01 | 2:41.62 | 594 | 34.53 (50 m) | |
15. | FOUREL Pauline | FRA | 1996 | |||||
LEGAY Chloé | FRA | 1996 | ||||||
HALIN Agathe | FRA | 1995 | ||||||
DEVAUD Louise | FRA | 1995 | US COLOMIERS NATATION | 01 | 2:43.11 | 579 | 34.80 (50 m) | |
16. | SEGUIER Léa | FRA | 1995 | |||||
OLIVE Mathilde | FRA | 1995 | ||||||
BRUNEL Anais | FRA | 1995 | ||||||
ANDRIEU Emmanuelle | FRA | 1996 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 2:43.53 | 574 | 38.22 (50 m) | |
17. | OURLIAC Mathilde | FRA | 1995 | |||||
GIACOMIN Meghane | FRA | 1995 | ||||||
PELLETIER Maeva | FRA | 1995 | ||||||
LOUBIERE Mélodie | FRA | 1996 | DAUPHINS MONTAUBAN | 01 | 2:46.00 | 549 | 39.39 (50 m) | |
18. | BAYLET Chloé | FRA | 1995 | |||||
PORCHER Lucie | FRA | 1996 | ||||||
AYDIN Merve | FRA | 1995 | ||||||
REY Laetitia | FRA | 1996 | CN CUGNAUX | 01 | 2:55.05 | 463 | 50.02 (50 m) | |
19. | LABURTHE Aurélie | FRA | 1995 | |||||
ABADIE Agathe | FRA | 1995 | ||||||
PRIEUR Chloé | FRA | 1995 | ||||||
ARBERET Lise | FRA | 1995 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 02 | 2:56.61 | 448 | 42.34 (50 m) | |
20. | RODRIGUEZ Lucie | FRA | 1995 | |||||
LACOUME Flore | FRA | 1996 | ||||||
MARIR Claire | FRA | 1996 | ||||||
BARTHE Aurélie | FRA | 1996 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 02 | 3:12.47 | 317 | 41.90 (50 m) |
«AVENIRS»
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
1. | BLANC Laurine | FRA | 1997 | |||||
RIALLAND Marion | FRA | 1997 | ||||||
LACAZE Melia | FRA | 1997 | ||||||
ZAYE Sarah | FRA | 1997 | AVENIR MURET NATATION | 04 | 2:51.48 | 496 | 39.32 (50 m) | |
2. | FONS Pauline | FRA | 1997 | |||||
VO VAN HIEN Morgane | FRA | 1997 | ||||||
BOULEGUE Celia | FRA | 1997 | ||||||
ROUQUIE Laura | FRA | 1997 | US COLOMIERS NATATION | 04 | 2:51.97 | 491 | 41.44 (50 m) | |
3. | ROBERT Océane | FRA | 1997 | |||||
GATIGNOL Anne Charlotte | FRA | 1997 | ||||||
DAVEIGA Demy | FRA | 1997 | ||||||
SECONDO Alexia | FRA | 1997 | CAHORS NATATION | 04 | 3:05.23 | 374 | 40.88 (50 m) | |
4. | PELLICER Anna | FRA | 1997 | |||||
NAHNAH Lily | FRA | 1997 | ||||||
LE BALLE Alice | FRA | 1997 | ||||||
ICARD Noélie | FRA | 1997 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 04 | 3:08.19 | 350 | 44.86 (50 m) | |
5. | METERY Aurore | FRA | 1997 | |||||
CAUBET Anaïs | FRA | 1997 | ||||||
DUBOIS DUMAS Soléne | FRA | 1997 | ||||||
JOUVE Lise | FRA | 1998 | DAUPHINS MONTAUBAN | 04 | 3:14.04 | 305 | 42.20 (50 m) | |
6. | CASTETS Julie | FRA | 1997 | |||||
DUBERTRAND Emilie | FRA | 1997 | ||||||
FLAMENT Cecile | FRA | 1997 | ||||||
ASTIER Justine | FRA | 1997 | SEMEAC OLYMPIQUE N | 04 | 3:15.94 | 291 | 46.20 (50 m) | |
7. | DEORA Chloé | FRA | 1998 | |||||
ROGER Charlène | FRA | 1997 | ||||||
BONNIN Louise | FRA | 1997 | ||||||
DARAN Sarah | FRA | 1998 | CN AUCH | 04 | 3:17.87 | 277 | 49.27 (50 m) | |
8. | BOTTIAU Isabelle | FRA | 1998 | |||||
VIALELLE Emma | FRA | 1998 | ||||||
DUBOIS Mathilde | FRA | 1998 | ||||||
BERLAND Helene | FRA | 1997 | COMMINGES MARSOUINS | 04 | 3:19.39 | 266 | 50.37 (50 m) | |
9. | INIZAN Estelle | FRA | 1998 | |||||
BETEILLE Elisa | FRA | 1997 | ||||||
MARTINS Aurelie | FRA | 1999 | ||||||
KUNTZ Alice | FRA | 1997 | ASPTT TOULOUSE | 04 | 3:22.94 | 242 | 46.04 (50 m) | |
10. | BARON Estelle | FRA | 1997 | |||||
VAJENTE Mathilde | FRA | 1998 | ||||||
BRIAN Léa | FRA | 1998 | ||||||
FERREIRA Estela | FRA | 1998 | CN MONTAUBAN | 04 | 3:23.12 | 241 | 51.49 (50 m) | |
11. | RICARD Lys | FRA | 1997 | |||||
NAZON Ophélie | FRA | 1998 | ||||||
CHAUZY Noémie | FRA | 1997 | ||||||
LASSAUVETAT Lise | FRA | 1998 | SO MILLAU N | 04 | 3:31.09 | 191 | 49.51 (50 m) | |
12. | DELATANG Margaux | FRA | 1997 | |||||
CERQUIERA LEHOUX Jade | FRA | 1997 | ||||||
MUNIER Anna | FRA | 1998 | ||||||
OLLIVIER Raphaelle | FRA | 1997 | DAUPHINS MONTAUBAN | 05 | 3:35.54 | 166 | 52.43 (50 m) | |
13. | BRUNEL Lucie | FRA | 1999 | |||||
ZAYE Morgane | FRA | 1999 | ||||||
DANGLES Camille | FRA | 1998 | ||||||
BESSOU Manon | FRA | 1997 | AVENIR MURET NATATION | 05 | 3:38.45 | 150 | 57.82 (50 m) | |
14. | CHAUCHET Oriane | FRA | 1997 | |||||
SECHER Claire | FRA | 1997 | ||||||
ROYO Nina | FRA | 1999 | ||||||
DUCROS Clara | FRA | 1998 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 05 | 3:42.09 | 132 | 49.89 (50 m) | |
15. | FROMENT Marine | FRA | 1998 | |||||
HENRY Charlotte | FRA | 1997 | ||||||
DURAND Estella | FRA | 1998 | ||||||
DUMUR Camille | FRA | 1998 | SO MILLAU N | 05 | 3:49.98 | 96 | 58.29 (50 m) | |
16. | TRICHET Marylou | FRA | 1997 | |||||
GODARD Léa | FRA | 1997 | ||||||
LAFAURIE Garance | FRA | 1998 | ||||||
DERCHAIN Camille | FRA | 1997 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 04 | 4:00.80 | 56 | 44.35 (50 m) | |
17. | SENDRANE Mathilde | FRA | 1997 | |||||
CARPENTIER Léa | FRA | 1998 | ||||||
SEJOURNE Estelle | FRA | 1998 | ||||||
