INTERCLUBS MINIMES - MIDI-PYRENEES (1) - PAMIERS - Petit bassin - 21/05/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2006-e.1   © Nat'2i 2005-2009

Epreuves au programme Dames Messieurs
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-e.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CASTELLE Marie Sophie FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 2:08.96 1179 30.39 (50 m) - 1:03.44 (100 m)
2.  MARIS Lea FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 2:21.24 990 32.07 (50 m) - 1:07.54 (100 m)
3.  RODRIGUEZ Laura FRA 1992 TARBES N.C. 2:23.19 962 32.80 (50 m) - 1:08.59 (100 m)
4.  TALBOT Mathilde FRA 1992 CN AUCH 2:29.61 871 33.17 (50 m) - 1:10.05 (100 m)
5.  HILSELBERGER Sandra FRA 1992 ASPTT TOULOUSE 2:30.57 858 36.36 (50 m) - 1:14.70 (100 m)
6.  MIRC Coralie FRA 1992 CN MONTAUBAN 2:31.99 838 33.15 (50 m) - 1:11.11 (100 m)
7.  COUDARD Estelle FRA 1991 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 2:32.60 830 35.63 (50 m) - 1:14.63 (100 m)
8.  GUILLAUME Julie FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 2:35.09 797 34.90 (50 m) - 1:13.24 (100 m)
9.  NOZET Morgane FRA 1992 SO MILLAU N 2:53.98 567 39.83 (50 m) - 1:22.96 (100 m)
10.  GEROMETTA Camille FRA 1992 AVENIR MURET NATATION 2:55.39 552 41.61 (50 m) - 1:26.23 (100 m)
11.  MARCUSSE Adeline FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 2:58.22 521 40.77 (50 m) - 1:27.09 (100 m)
12.  PUECH Marion FRA 1992 UA GAILLAC 3:18.89 324 45.26 (50 m) - 1:37.32 (100 m)
13.  DELAS Aurore FRA 1992 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 3:21.69 301 42.02 (50 m) - 1:32.96 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-e.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOUZAT Marlène FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 4:43.79 1066 31.22 (50 m) - 1:06.27 (100 m) - 2:19.59 (200 m) - 3:33.18 (300 m)
2.  PELFORT Lucie FRA 1991 ASPTT TOULOUSE 4:56.10 976 33.06 (50 m) - 1:09.52 (100 m) - 2:25.50 (200 m) - 3:41.02 (300 m)
3.  RICARD Alaïs GBR 1991 SO MILLAU N 4:56.16 975 33.40 (50 m) - 1:10.42 (100 m) - 2:25.95 (200 m) - 3:41.54 (300 m)
4.  DI BERNARDO Alizée FRA 1992 AVENIR MURET NATATION 5:00.93 942 33.60 (50 m) - 1:09.94 (100 m) - 2:26.67 (200 m) - 3:44.67 (300 m)
5.  GESTA Ambre FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 5:04.55 916 33.24 (50 m) - 1:09.87 (100 m) - 2:26.94 (200 m) - 3:46.04 (300 m)
6.  ALIAS Cécile FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 5:06.80 901 33.64 (50 m) - 1:11.09 (100 m) - 2:30.62 (200 m) - 3:50.00 (300 m)
7.  ROBERT Delphine FRA 1991 US COLOMIERS NATATION 5:07.07 899 34.39 (50 m) - 1:12.43 (100 m) - 2:30.09 (200 m) - 3:49.34 (300 m)
8.  DEJEAN Virginie FRA 1991 CN MONTAUBAN 5:21.83 800 35.29 (50 m) - 1:15.19 (100 m) - 2:36.60 (200 m) - 3:59.88 (300 m)
9.  BODIN Manon FRA 1992 TARBES N.C. 5:21.91 799 35.72 (50 m) - 1:14.99 (100 m) - 2:36.83 (200 m) - 3:59.66 (300 m)
10.  SANSAS Mylène FRA 1992 CN AUCH 5:33.63 725 37.71 (50 m) - 1:18.22 (100 m) - 2:41.65 (200 m) - 4:07.94 (300 m)
11.  AURET Audrey FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 5:34.34 721 35.73 (50 m) - 1:15.86 (100 m) - 2:38.85 (200 m) - 4:05.52 (300 m)
12.  BOULEGUE Eva FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 5:54.37 602 37.70 (50 m) - 1:20.51 (100 m) - 2:49.67 (200 m) - 4:21.80 (300 m)
13.  NICOLAI CROUZAT Mathilde FRA 1992 UA GAILLAC 6:03.14 554 40.63 (50 m) - 1:26.63 (100 m) - 2:59.67 (200 m) - 4:33.99 (300 m)
14.  AUGE Christelle FRA 1991 CN BALMA 6:08.32 526 41.82 (50 m) - 1:28.70 (100 m) - 3:03.26 (200 m) - 4:37.95 (300 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-e.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DEJEAN Coline FRA 1991 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 1:10.47 1098 34.70 (50 m)
2.  FARRE Anaelle FRA 1992 CN AUCH 1:14.89 979 36.36 (50 m)
3.  LACOSTE Rosalie FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 1:16.37 941 37.03 (50 m)
4.  CARPENTIER Laëtitia FRA 1992 TARBES N.C. 1:17.16 921 37.03 (50 m)
5.  ROUMEC Marjolaine FRA 1992 UA GAILLAC 1:17.39 915 37.22 (50 m)
6.  MOLLEJO Marine FRA 1991 CN MONTAUBAN 1:17.42 914 37.19 (50 m)
7.  VERRECCHIA Marion FRA 1992 ASPTT TOULOUSE 1:18.19 895 37.39 (50 m)
8.  MARTIN Mailys FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 1:19.70 858 38.92 (50 m)
9.  DARDEVET Elodie FRA 1992 SO MILLAU N 1:23.28 773 39.25 (50 m)
10.  NAVAS Marie FRA 1991 STADE RODEZ NATATION 1:23.71 763 41.47 (50 m)
11.  HERLEM Maëva FRA 1992 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 1:26.49 700 41.94 (50 m)
12.  LEPINEUX Ondine FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 1:28.12 665 42.25 (50 m)
13.  GALIGNE Camille FRA 1991 AVENIR MURET NATATION 1:30.16 621 43.40 (50 m)
14.  NOEL Marion FRA 1991 CN BALMA 1:33.14 561 44.79 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-e.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GARRUCHET Fanny FRA 1991 TARBES N.C. 1:14.24 1214 35.00 (50 m)
2.  SIREJOL Salomé FRA 1992 CN MONTAUBAN 1:20.48 1064 38.13 (50 m)
3.  PERES Margaux FRA 1991 CN AUCH 1:23.20 1002 39.22 (50 m)
4.  RUMIEL Amélie FRA 1991 AVENIR MURET NATATION 1:25.04 961 41.26 (50 m)
5.  LE HINCHET Solène FRA 1991 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 1:25.45 951 40.55 (50 m)
6.  D'ARDALHON Charlotte FRA 1991 ASPTT TOULOUSE 1:26.74 923 40.70 (50 m)
7.  COIFFARD Anne Laure FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 1:31.03 833 42.81 (50 m)
8.  LE BORGNE Alice FRA 1992 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 1:31.39 825 43.52 (50 m)
9.  GALLIEN Jeanne FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 1:31.42 825 42.43 (50 m)
10.  POIROT Clélia FRA 1991 UA GAILLAC 1:31.74 818 43.22 (50 m)
11.  LEBRUN Manon FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 1:32.13 810 44.09 (50 m)
12.  RICARD Marine FRA 1991 SO MILLAU N 1:36.24 729 46.02 (50 m)
13.  ANTOINE Julie FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 1:36.76 719 46.04 (50 m)
14.  FAHRER Lea FRA 1992 CN BALMA 1:40.42 651 47.23 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-e.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PIERREJEAN Marie FRA 1991 CN AUCH 1:10.77 1028 32.90 (50 m)
2.  JOURDES Laurine FRA 1991 CN MONTAUBAN 1:11.48 1008 33.36 (50 m)
3.  TROUILHET Chloé FRA 1991 STADE RODEZ NATATION 1:12.98 968 33.52 (50 m)
4.  VINCENT Agathe FRA 1991 US COLOMIERS NATATION 1:13.70 949 34.46 (50 m)
5.  DIETRICH Camille FRA 1992 TARBES N.C. 1:14.42 930 34.80 (50 m)
6.  LE HINCHET Vinciane FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 1:16.64 874 36.52 (50 m)
7.  BARZIK Soraya FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 1:17.28 858 35.55 (50 m)
8.  LABADIE Charlotte FRA 1992 SO MILLAU N 1:17.72 847 36.07 (50 m)
9.  CROS Marion FRA 1991 ASPTT TOULOUSE 1:19.56 802 37.31 (50 m)
10.  VIALANET Mélanie FRA 1991 AVENIR MURET NATATION 1:23.54 708 38.89 (50 m)
11.  MOULY Caroline FRA 1992 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 1:23.60 707 36.95 (50 m)
12.  RAYNAUD Aurélie FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 1:32.25 525 40.76 (50 m)
13.  BONNET Elsa FRA 1992 UA GAILLAC 1:34.23 487 42.07 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-e.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LURO Julie FRA 1992 TARBES N.C. 5:20.39 1080 32.98 (50 m) - 1:11.36 (100 m) - 2:29.23 (200 m) - 4:06.92 (300 m)
2.  BAADE Fanny BEL 1992 SO MILLAU N 5:22.05 1069 33.48 (50 m) - 1:12.38 (100 m) - 2:31.46 (200 m) - 4:11.80 (300 m)
3.  GELAS MIGNON Colette FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 5:37.39 963 33.34 (50 m) - 1:12.30 (100 m) - 2:42.85 (200 m) - 4:18.23 (300 m)
4.  SAJOUS Aurélie FRA 1992 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 5:59.03 823 38.83 (50 m) - 1:25.52 (100 m) - 2:54.38 (200 m) - 4:39.33 (300 m)
5.  DELSOL Lucile FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 5:59.99 817 39.28 (50 m) - 1:25.48 (100 m) - 2:52.07 (200 m) - 4:41.47 (300 m)
6.  PICAMILH Estelle FRA 1991 CN AUCH 6:01.79 806 41.19 (50 m) - 1:29.72 (100 m) - 2:55.37 (200 m) - 4:41.29 (300 m)
7.  FABRE Cécile FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 6:12.04 744 40.08 (50 m) - 1:26.93 (100 m) - 2:59.23 (200 m) - 4:46.70 (300 m)
8.  DEJEAN Audrey FRA 1991 CN MONTAUBAN 6:14.39 730 39.79 (50 m) - 1:28.26 (100 m) - 3:02.89 (200 m) - 4:49.56 (300 m)
9.  GONDAL Laury FRA 1992 ASPTT TOULOUSE 6:21.47 689 44.94 (50 m) - 1:38.18 (100 m) - 3:12.50 (200 m) - 4:58.87 (300 m)
10.  RAYNAUD Céline FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 6:27.29 657 42.06 (50 m) - 1:32.48 (100 m) - 3:14.96 (200 m) - 4:59.32 (300 m)
11.  KEDOTE Johanna FRA 1992 UA GAILLAC 6:58.19 496 45.86 (50 m) - 1:40.36 (100 m) - 3:29.57 (200 m) - 5:23.70 (300 m)
12.  BUDIN Anne Marie FRA 1992 CN BALMA 7:00.64 485 46.17 (50 m) - 1:39.23 (100 m) - 3:32.48 (200 m) - 5:31.95 (300 m)
N.C.  VALERO Magali FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 0  

Programme de la Compétition

4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-e.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DEJEAN Coline FRA 1991        
GESTA Ambre FRA 1992        
LE HINCHET Vinciane FRA 1992        
CASTELLE Marie Sophie FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 4:16.48 1060 1:04.70 (100 m) - 2:10.07 (200 m) - 3:18.10 (300 m)
2.  LURO Julie FRA 1992        
DIETRICH Camille FRA 1992        
RODRIGUEZ Laura FRA 1992        
GARRUCHET Fanny FRA 1991 TARBES N.C. 4:16.85 1057 29.85 (50 m) - 1:04.02 (100 m) - 2:09.25 (200 m) - 3:14.12 (300 m)
3.  TROUILHET Chloé FRA 1991        
BOUZAT Marlène FRA 1992        
DELSOL Lucile FRA 1992        
GUILLAUME Julie FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 4:23.13 1010 31.39 (50 m) - 1:03.70 (100 m) - 2:06.95 (200 m) - 3:12.96 (300 m)
4.  MARIS Lea FRA 1992        
ROBERT Delphine FRA 1991        
VINCENT Agathe FRA 1991        
MARTIN Mailys FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 4:28.45 971 32.04 (50 m) - 1:05.89 (100 m) - 2:13.83 (200 m) - 3:19.86 (300 m)
5.  TALBOT Mathilde FRA 1992        
PICAMILH Estelle FRA 1991        
FARRE Anaelle FRA 1992        
PIERREJEAN Marie FRA 1991 CN AUCH 4:29.61 963 31.38 (50 m) - 1:07.38 (100 m) - 2:15.66 (200 m) - 3:25.58 (300 m)
6.  PELFORT Lucie FRA 1991        
VERRECCHIA Marion FRA 1992        
CROS Marion FRA 1991        
D'ARDALHON Charlotte FRA 1991 ASPTT TOULOUSE 4:30.68 955 30.01 (50 m) - 1:03.74 (100 m) - 2:13.64 (200 m) - 3:24.78 (300 m)
7.  COUDARD Estelle FRA 1991        
BARZIK Soraya FRA 1992        
LACOSTE Rosalie FRA 1992        
ALIAS Cécile FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 4:31.72 948 33.57 (50 m) - 1:08.59 (100 m) - 2:16.98 (200 m) - 3:24.98 (300 m)
8.  MIRC Coralie FRA 1992        
DEJEAN Virginie FRA 1991        
MOLLEJO Marine FRA 1991        
SIREJOL Salomé FRA 1992 CN MONTAUBAN 4:33.22 937 32.75 (50 m) - 1:09.37 (100 m) - 2:18.18 (200 m) - 3:26.54 (300 m)
9.  LABADIE Charlotte FRA 1992        
RICARD Alaïs GBR 1991        
NOZET Morgane FRA 1992        
BAADE Fanny BEL 1992 SO MILLAU N 4:34.09 931 32.26 (50 m) - 1:07.76 (100 m) - 2:13.39 (200 m) - 3:31.45 (300 m)
10.  SAJOUS Aurélie FRA 1992        
AURET Audrey FRA 1991        
LE BORGNE Alice FRA 1992        
MOULY Caroline FRA 1992 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 4:37.93 904 33.18 (50 m) - 1:09.00 (100 m) - 2:16.42 (200 m) - 3:29.76 (300 m)
11.  VIALANET Mélanie FRA 1991        
DI BERNARDO Alizée FRA 1992        
RUMIEL Amélie FRA 1991        
GALIGNE Camille FRA 1991 AVENIR MURET NATATION 4:46.40 845 32.72 (50 m) - 1:07.75 (100 m) - 2:16.04 (200 m) - 3:33.03 (300 m)
12.  ROUMEC Marjolaine FRA 1992        
BONNET Elsa FRA 1992        
KEDOTE Johanna FRA 1992        
NICOLAI CROUZAT Mathilde FRA 1992 UA GAILLAC 5:06.26 716 35.17 (50 m) - 1:14.72 (100 m) - 2:33.95 (200 m) - 3:54.00 (300 m)
13.  BOULEGUE Eva FRA 1992        
LEPINEUX Ondine FRA 1992        
RAYNAUD Céline FRA 1992        
RAYNAUD Aurélie FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 5:06.42 715 34.94 (50 m) - 1:13.06 (100 m) - 2:33.11 (200 m) - 3:50.63 (300 m)
14.  AUGE Christelle FRA 1991        
FAHRER Lea FRA 1992        
NOEL Marion FRA 1991        
BUDIN Anne Marie FRA 1992 CN BALMA 5:17.92 645 39.30 (50 m) - 1:20.29 (100 m) - 2:39.42 (200 m) - 4:01.30 (300 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-e.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DEJEAN Coline FRA 1991        
LE HINCHET Solène FRA 1991        
GELAS MIGNON Colette FRA 1992        
CASTELLE Marie Sophie FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 4:42.85 1084 34.31 (50 m) - 1:09.97 (100 m) - 2:34.90 (200 m) - 3:43.81 (300 m)
2.  CARPENTIER Laëtitia FRA 1992        
GARRUCHET Fanny FRA 1991        
LURO Julie FRA 1992        
RODRIGUEZ Laura FRA 1992 TARBES N.C. 4:44.74 1071 36.13 (50 m) - 1:16.16 (100 m) - 2:29.41 (200 m) - 3:38.66 (300 m)
3.  DELSOL Lucile FRA 1992        
GUILLAUME Julie FRA 1992        
TROUILHET Chloé FRA 1991        
BOUZAT Marlène FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 4:53.02 1016 36.62 (50 m) - 1:13.67 (100 m) - 2:34.44 (200 m) - 3:49.90 (300 m)
4.  FARRE Anaelle FRA 1992        
PERES Margaux FRA 1991        
PIERREJEAN Marie FRA 1991        
TALBOT Mathilde FRA 1992 CN AUCH 4:57.92 984 36.11 (50 m) - 1:14.76 (100 m) - 2:38.30 (200 m) - 3:50.55 (300 m)
5.  MOLLEJO Marine FRA 1991        
SIREJOL Salomé FRA 1992        
JOURDES Laurine FRA 1991        
MIRC Coralie FRA 1992 CN MONTAUBAN 4:59.62 973 37.62 (50 m) - 1:18.94 (100 m) - 2:39.94 (200 m) - 3:51.50 (300 m)
6.  ROBERT Delphine FRA 1991        
MARIS Lea FRA 1992        
VINCENT Agathe FRA 1991        
VALERO Magali FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 5:04.46 942 1:17.79 (100 m) - 2:38.53 (200 m) - 3:53.66 (300 m)
7.  LACOSTE Rosalie FRA 1992        
COUDARD Estelle FRA 1991        
BARZIK Soraya FRA 1992        
ALIAS Cécile FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 5:06.57 929 37.95 (50 m) - 1:16.26 (100 m) - 2:42.92 (200 m) - 4:00.05 (300 m)
8.  RICARD Alaïs GBR 1991        
RICARD Marine FRA 1991        
BAADE Fanny BEL 1992        
LABADIE Charlotte FRA 1992 SO MILLAU N 5:08.07 919 35.44 (50 m) - 1:12.57 (100 m) - 2:48.83 (200 m) - 3:59.84 (300 m)
9.  VERRECCHIA Marion FRA 1992        
D'ARDALHON Charlotte FRA 1991        
CROS Marion FRA 1991        
PELFORT Lucie FRA 1991 ASPTT TOULOUSE 5:09.19 912 37.24 (50 m) - 1:17.65 (100 m) - 2:43.88 (200 m) - 4:05.26 (300 m)
10.  VIALANET Mélanie FRA 1991        
RUMIEL Amélie FRA 1991        
DI BERNARDO Alizée FRA 1992        
GALIGNE Camille FRA 1991 AVENIR MURET NATATION 5:16.71 866 38.91 (50 m) - 1:19.28 (100 m) - 2:43.55 (200 m) - 4:03.85 (300 m)
11.  MOULY Caroline FRA 1992        
LE BORGNE Alice FRA 1992        
SAJOUS Aurélie FRA 1992        
AURET Audrey FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 5:19.92 847 37.57 (50 m) - 1:16.81 (100 m) - 2:46.13 (200 m) - 4:11.35 (300 m)
12.  ROUMEC Marjolaine FRA 1992        
POIROT Clélia FRA 1991        
BONNET Elsa FRA 1992        
NICOLAI CROUZAT Mathilde FRA 1992 UA GAILLAC 5:43.80 710 38.03 (50 m) - 1:18.65 (100 m) - 2:50.82 (200 m) - 4:31.07 (300 m)
13.  BOULEGUE Eva FRA 1992        
RAYNAUD Céline FRA 1992        
RAYNAUD Aurélie FRA 1992        
LEPINEUX Ondine FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 5:45.47 700 1:25.51 (100 m) - 2:55.24 (200 m) - 4:27.42 (300 m)
14.  NOEL Marion FRA 1991        
AUGE Christelle FRA 1991        
BUDIN Anne Marie FRA 1992        
FAHRER Lea FRA 1992 CN BALMA 6:02.19 612 45.78 (50 m) - 1:35.43 (100 m) - 3:13.94 (200 m) - 4:44.04 (300 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-e.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SOLOMONS Nathan FRA 1991 SO MILLAU N 2:09.47 966 29.46 (50 m) - 1:01.19 (100 m)
2.  GARDINAL Benoit FRA 1991 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 2:13.80 899 29.45 (50 m) - 1:02.86 (100 m)
3.  THOMAS Pierrick FRA 1992 CN MONTAUBAN 2:20.66 798 31.57 (50 m) - 1:06.53 (100 m)
4.  BAUDE Antoine FRA 1991 CN CUGNAUX 2:23.70 755 31.70 (50 m) - 1:07.36 (100 m)
5.  ROUSSET Guillaume FRA 1991 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 2:23.91 752 31.94 (50 m) - 1:08.38 (100 m)
6.  THIEBAUD Simon FRA 1991 SCN BLAGNAC 2:25.35 732 33.70 (50 m) - 1:11.10 (100 m)
7.  RONNET Thomas FRA 1992 TARBES N.C. 2:29.70 673 33.94 (50 m) - 1:11.55 (100 m)
8.  MUNOZ Anthony FRA 1991 STADE RODEZ NATATION 2:29.84 671 33.21 (50 m) - 1:10.46 (100 m)
9.  SALON Jérémie FRA 1992 ASPTT TOULOUSE 2:43.76 501 36.08 (50 m) - 1:17.34 (100 m)
10.  DEPAIRE Martin FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 2:47.59 458 36.92 (50 m) - 1:19.35 (100 m)
11.  RENAUD Simon FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 2:51.50 417 39.07 (50 m) - 1:24.09 (100 m)
12.  SEGURA Alexandre FRA 1992 AVENIR MURET NATATION 2:55.97 372 35.89 (50 m) - 1:20.50 (100 m)
13.  CHARRIERE LAHEURTE David FRA 1991 CN AUCH 2:58.39 349 38.42 (50 m) - 1:23.20 (100 m)
14.  LASSALLE Julien FRA 1991 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 3:03.24 304 44.46 (50 m) - 1:27.73 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-e.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DULAC Florian FRA 1991 SO MILLAU N 4:31.06 985 32.17 (50 m) - 1:05.35 (100 m) - 2:13.57 (200 m) - 3:22.54 (300 m)
2.  NICOLAU Julien FRA 1992 TARBES N.C. 4:46.34 868 32.31 (50 m) - 1:07.86 (100 m) - 2:20.95 (200 m) - 3:34.50 (300 m)
3.  PERRIN Nicolas FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 4:48.16 855 32.60 (50 m) - 1:08.13 (100 m) - 2:19.51 (200 m) - 3:33.89 (300 m)
4.  GEOFFROY Loic FRA 1991 CN CUGNAUX 4:52.34 824 32.85 (50 m) - 1:08.94 (100 m) - 2:22.79 (200 m) - 3:37.32 (300 m)
5.  MOLINIER Géraud FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 4:57.78 785 32.65 (50 m) - 1:08.63 (100 m) - 2:22.08 (200 m) - 3:37.97 (300 m)
6.  BESSIERES Simon FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 5:02.13 755 32.77 (50 m) - 1:09.72 (100 m) - 2:26.60 (200 m) - 3:44.60 (300 m)
7.  MILHORAT Amaury FRA 1991 US COLOMIERS NATATION 5:05.78 730 34.11 (50 m) - 1:10.61 (100 m) - 2:26.55 (200 m) - 3:45.90 (300 m)
8.  HUTELLIER Maximilien FRA 1992 ASPTT TOULOUSE 5:09.10 707 34.81 (50 m) - 1:12.91 (100 m) - 2:31.63 (200 m) - 3:51.61 (300 m)
9.  RAYNAUD Arthur FRA 1992 AVENIR MURET NATATION 5:09.45 705 34.69 (50 m) - 1:12.32 (100 m) - 2:30.60 (200 m) - 3:50.48 (300 m)
10.  BRIAN Maxime FRA 1992 CN MONTAUBAN 5:09.54 704 34.26 (50 m) - 1:12.70 (100 m) - 2:31.16 (200 m) - 3:50.73 (300 m)
11.  DUCOURNEAU Florian FRA 1991 CN AUCH 5:15.28 666 35.11 (50 m) - 1:14.64 (100 m) - 2:36.41 (200 m) - 3:57.72 (300 m)
12.  ALIBERT Mathias FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 5:18.58 645 35.30 (50 m) - 1:13.55 (100 m) - 2:33.75 (200 m) - 3:56.29 (300 m)
13.  GUERRY Guillaume FRA 1992 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 6:12.96 344 35.32 (50 m) - 1:18.21 (100 m) - 2:53.97 (200 m) - 4:35.75 (300 m)
14.  COMES Tristan FRA 1991 SCN BLAGNAC 6:13.80 340 36.77 (50 m) - 1:19.39 (100 m) - 2:54.67 (200 m) - 4:35.29 (300 m)
15.  GALIEGUE William FRA 1992 ALBI NATATION 6:14.51 337 39.01 (50 m) - 1:23.80 (100 m) - 2:54.68 (200 m) - 4:36.14 (300 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-e.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOUCHUT Charly FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 1:08.13 957 33.04 (50 m)
2.  RIBOULOT Emile FRA 1991 TARBES N.C. 1:10.50 894 32.65 (50 m)
3.  LASSIMONNE Nicolas FRA 1991 CN CUGNAUX 1:10.72 888 34.30 (50 m)
4.  ANDRE Kelyann FRA 1992 CN MONTAUBAN 1:14.29 798 36.22 (50 m)
5.  BLOUIN Stephen FRA 1991 SO MILLAU N 1:16.39 747 37.18 (50 m)
6.  VIGOUROUX Anthony FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 1:16.78 738 37.70 (50 m)
7.  ROUX Vincent FRA 1991 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 1:17.30 725 37.26 (50 m)
8.  D'ARGAIGNON Louis Marie FRA 1992 CN AUCH 1:18.70 693 37.81 (50 m)
9.  COURTIAL Florian FRA 1991 ALBI NATATION 1:22.03 618 40.89 (50 m)
10.  PELISSIE Pascal FRA 1991 US COLOMIERS NATATION 1:22.29 613 40.32 (50 m)
11.  BUNIESKI Simon FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 1:24.29 570 41.39 (50 m)
12.  GALAUP Valentin FRA 1992 SCN BLAGNAC 1:25.46 546 42.06 (50 m)
13.  CHAGUE Rémi FRA 1991 ASPTT TOULOUSE 1:28.36 489 42.36 (50 m)
14.  DELCROS Dorian FRA 1991 AVENIR MURET NATATION 1:31.77 425 49.38 (50 m)
15.  BALON Etienne FRA 1992 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:33.20 400 43.86 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-e.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MARTIN Rémi FRA 1991 SCN BLAGNAC 1:16.92 916 36.57 (50 m)
2.  THIBAULT Benjamin FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 1:17.20 910 36.21 (50 m)
3.  ARNAL Anthony FRA 1992 SO MILLAU N 1:18.46 880 36.81 (50 m)
4.  REYMOND Thomas FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 1:21.71 805 38.77 (50 m)
5.  EDIR Mohamed FRA 1992 CN MONTAUBAN 1:23.72 760 39.10 (50 m)
6.  ROYER Vincent FRA 1992 CN CUGNAUX 1:25.80 715 41.10 (50 m)
